НУШ-1
Задачі
| # | Задача | Бали |
|---|---|---|
| 1 | 1828: Площа озер | 100 |
| 2 | 1829: На автомобілі | 100 |
| 3 | 1827: Борги | 100 |
| 4 | 1830: Середнє арифметичне | 100 |
| 5 | 1831: Шахове завдання | 100 |
| 6 | 1832: Сірникові будиночки | 100 |
| # | Задача | Бали |
|---|---|---|
| 1 | 1828: Площа озер | 100 |
| 2 | 1829: На автомобілі | 100 |
| 3 | 1827: Борги | 100 |
| 4 | 1830: Середнє арифметичне | 100 |
| 5 | 1831: Шахове завдання | 100 |
| 6 | 1832: Сірникові будиночки | 100 |
Коментарі