Практична робота до лекції №4
Задачі
| # | Задача | Бали |
|---|---|---|
| 1 | 1110: Парні-непарні | 100 |
| 2 | 1111: Зворотний порядок | 100 |
| 3 | 1112: Впорядковані за зростанням? | 100 |
| 4 | 1113: Кількість індексів при умові | 100 |
| 5 | 1115: Максимальне повторення | 100 |
| 6 | 1116: "Близькі" числа | 100 |
| 7 | 1120: Більші за середнє арифметичне | 100 |
| 8 | 1122: Головна діагональ | 100 |
| 9 | 1123: "Внутрішні" елементи | 100 |
| 10 | 1128: Більший сусідніх | 100 |
Коментарі