Турнір вихідного дня 25-02
Задачі
| # | Задача | Бали |
|---|---|---|
| 1 | 2005: Кількість відрізків | 100 |
| 2 | 2006: Сума цифр трицифрового числа | 100 |
| 3 | 2007: Відрізати цифри | 100 |
| 4 | 2008: Ціле у двійкове | 100 |
| 5 | 2009: Тривалість | 100 |
| 6 | 2010: Равлик хоче вгору | 100 |
Складність: легкий
| # | Задача | Бали |
|---|---|---|
| 1 | 2005: Кількість відрізків | 100 |
| 2 | 2006: Сума цифр трицифрового числа | 100 |
| 3 | 2007: Відрізати цифри | 100 |
| 4 | 2008: Ціле у двійкове | 100 |
| 5 | 2009: Тривалість | 100 |
| 6 | 2010: Равлик хоче вгору | 100 |
Складність: легкий
Коментарі