Турнір вихідного дня 24-10
Задачі
| # | Задача | Бали |
|---|---|---|
| 1 | 2145: Швидкість | 10 |
| 2 | 2146: Коло чи квадрат? | 10 |
| 3 | 2147: Яке число? | 10 |
| 4 | 2148: Yes | 10 |
| 5 | 2149: Кількість додатних | 10 |
Складність: легкий
Тема: Реалізація алгоритмів на розгалуження
| # | Задача | Бали |
|---|---|---|
| 1 | 2145: Швидкість | 10 |
| 2 | 2146: Коло чи квадрат? | 10 |
| 3 | 2147: Яке число? | 10 |
| 4 | 2148: Yes | 10 |
| 5 | 2149: Кількість додатних | 10 |
Складність: легкий
Тема: Реалізація алгоритмів на розгалуження
Коментарі