Турнір: 24.01-31.01
Задачі
| # | Задача | Бали |
|---|---|---|
| 1 | 1696: Різниця сум діагоналей | 100 |
| 2 | 1697: Визначити прогресію | 100 |
| 3 | 1698: Нулі факторіала | 100 |
| 4 | 1699: Різниця сум | 100 |
| 5 | 1700: Функція над послідовностями | 100 |
Складність:
| # | Задача | Бали |
|---|---|---|
| 1 | 1696: Різниця сум діагоналей | 100 |
| 2 | 1697: Визначити прогресію | 100 |
| 3 | 1698: Нулі факторіала | 100 |
| 4 | 1699: Різниця сум | 100 |
| 5 | 1700: Функція над послідовностями | 100 |
Складність:
Коментарі