Турнір: 19.04-29.04
Задачі
# | Задача | Бали |
---|---|---|
1 | 1716: Несправний марсохід | 100 |
2 | 1717: Два вимірювання | 100 |
3 | 1718: Повні квадрати | 100 |
4 | 1719: Інтервальні тренування | 100 |
5 | 1720: Експедиція | 100 |
Складність:
# | Задача | Бали |
---|---|---|
1 | 1716: Несправний марсохід | 100 |
2 | 1717: Два вимірювання | 100 |
3 | 1718: Повні квадрати | 100 |
4 | 1719: Інтервальні тренування | 100 |
5 | 1720: Експедиція | 100 |
Складність:
Коментарі
Задачі пропонувалися на відборах до 4-го етапу Всеукраїнської олімпіади з інформатики у 2019 році (день 4). Розбаловка дещо відрізняється від тієї, що описана в умовах задач.