Збори2024, тур 4
Задачі
| # | Задача | Бали |
|---|---|---|
| 1 | 1822: Силові поля | 100 |
| 2 | 1823: Середзем'я у небезпеці | 100 |
| 3 | 1824: Продаж квитків | 100 |
| 4 | 1825: Тупики | 100 |
| 5 | 1826: Ловити чи не ловити | 100 |
| # | Задача | Бали |
|---|---|---|
| 1 | 1822: Силові поля | 100 |
| 2 | 1823: Середзем'я у небезпеці | 100 |
| 3 | 1824: Продаж квитків | 100 |
| 4 | 1825: Тупики | 100 |
| 5 | 1826: Ловити чи не ловити | 100 |
Коментарі