Збори2024, тур 2 - дорозвʼязування
Задачі
| # | Задача | Бали |
|---|---|---|
| 1 | 1815: Зілля | 100 |
| 2 | 1816: Коулендар | 100 |
| 3 | 1813: Прогулянка Манхеттеном | 100 |
| 4 | 1814: Компетентність | 100 |
| # | Задача | Бали |
|---|---|---|
| 1 | 1815: Зілля | 100 |
| 2 | 1816: Коулендар | 100 |
| 3 | 1813: Прогулянка Манхеттеном | 100 |
| 4 | 1814: Компетентність | 100 |
Коментарі