| Ранг | Логін | Бали ▾ | Problems count | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 441,74 | 77 | ||
| 2 | 362,64 | 48 | ||
| 3 | 282,88 | 47 | ||
| 4 | 255,48 | 41 | ||
| 5 | Андрій Наливайко | 240,29 | 11 | |
| 6 | 190,23 | 37 | ||
| 7 | 181,17 | 36 | ||
| 8 | 171,35 | 17 | ||
| 9 | 138,68 | 22 | ||
| 10 | Віннічук Максим | 123,60 | 11 | |
| 11 | Бабенко Роман | 79,64 | 16 | |
| 12 | Костовська Еліна | 48,29 | 10 | |
| 13 | Andir Nalivaiko | 46,08 | 1 | |
| 14 | Кучерявий Артем | 38,38 | 8 | |
| 15 | Кшановська | 34,83 | 7 | |
| 16 | Ковальчук | 29,21 | 6 | |
| 17 | 23,80 | 3 | ||
| 17 | 23,70 | 1 | ||
| 19 | 22,71 | 4 | ||
| 20 | Хитрюк | 19,76 | 4 | |
| 21 | OniL | 14,72 | 0 | |
| 22 | 10,05 | 1 | ||
| 22 | 10,03 | 2 | ||
| 22 | 10,03 | 2 | ||
| 22 | 10,03 | 2 | ||
| 22 | Дмітрієв | 10,03 | 2 | |
| 27 | Андрій Наливайко Євгенович | 8,40 | 0 | |
| 28 | Павлюкович | 8,05 | 1 | |
| 28 | Ніколусь | 8,05 | 1 | |
| 30 | 6,09 | 2 | ||
| 30 | 6,09 | 2 | ||
| 30 | 6,05 | 1 | ||
| 33 | 5,05 | 1 | ||
| 33 | 5,05 | 1 | ||
| 33 | 5,05 | 1 | ||
| 33 | 5,05 | 1 | ||
| 33 | 5,05 | 1 | ||
| 33 | Аббакумова Христина | 5,05 | 1 | |
| 33 | 5,00 | 0 | ||
| 33 | 5,00 | 0 | ||
| 41 | 1,90 | 1 | ||
| 42 | 1,54 | 1 | ||
| 43 | 0,00 | 0 | ||
| 43 | 0,00 | 0 | ||
| 43 | 0,00 | 0 | ||
| 43 | 0,00 | 0 | ||
| 43 | 0,00 | 0 | ||
| 43 | 0,00 | 0 | ||
| 43 | 0,00 | 0 | ||
| 43 | 0,00 | 0 | ||
| 43 | 0,00 | 0 | ||
| 43 | 0,00 | 0 | ||
| 43 | 0,00 | 0 | ||
| 43 | 0,00 | 0 | ||
| 43 | 0,00 | 0 | ||
| 43 | 0,00 | 0 | ||
| 43 | 0,00 | 0 | ||
| 43 | 0,00 | 0 | ||
| 43 | 0,00 | 0 | ||
| 43 | 0,00 | 0 | ||
| 43 | 0,00 | 0 | ||
| 43 | 0,00 | 0 | ||
| 43 | 0,00 | 0 | ||
| 43 | 0,00 | 0 | ||
| 43 | 0,00 | 0 | ||
| 43 | 0,00 | 0 | ||
| 43 | 0,00 | 0 | ||
| 43 | 0,00 | 0 | ||
| 43 | 0,00 | 0 | ||
| 43 | 0,00 | 0 | ||
| 43 | 0,00 | 0 | ||
| 43 | 0,00 | 0 | ||
| 43 | 0,00 | 0 | ||
| 43 | 0,00 | 0 | ||
| 43 | 0,00 | 0 | ||
| 43 | 0,00 | 0 | ||
| 43 | 0,00 | 0 | ||
| 43 | 0,00 | 0 | ||
| 43 | 0,00 | 0 | ||
| 43 | 0,00 | 0 | ||
| 43 | 0,00 | 0 | ||
| 43 | 0,00 | 0 | ||
| 43 | 0,00 | 0 | ||
| 43 | 0,00 | 0 | ||
| 43 | 0,00 | 0 | ||
| 43 | 0,00 | 0 | ||
| 43 | 0,00 | 0 | ||
| 43 | 0,00 | 0 | ||
| 43 | 0,00 | 0 | ||
| 43 | 0,00 | 0 | ||
| 43 | Бабенко Роман Олександрович | 0,00 | 0 | |
| 43 | Mikus Misha | 0,00 | 0 | |
| 43 | Zahar | 0,00 | 0 | |
| 43 | Дзюбецький | 0,00 | 0 | |
| 43 | Zhyvchyck303 | 0,00 | 0 | |
| 43 | Попов Даніїл | 0,00 | 0 | |
| 43 | Сірко | 0,00 | 0 | |
| 43 | Токарчук | 0,00 | 0 | |
| 43 | Ілля | 0,00 | 0 | |
| 43 | Підлісна Єлизавета | 0,00 | 0 |
