| Ранг | Логін | Бали ▾ | Problems count | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 441,74 | 77 | ||
| 2 | 362,64 | 48 | ||
| 3 | 282,88 | 47 | ||
| 4 | 255,48 | 41 | ||
| 5 | Андрій Наливайко | 240,29 | 11 | |
| 6 | 190,23 | 37 | ||
| 7 | 181,17 | 36 | ||
| 8 | 171,35 | 17 | ||
| 9 | 138,68 | 22 | ||
| 10 | Віннічук Максим | 123,60 | 11 | |
| 11 | Бабенко Роман | 79,64 | 16 | |
| 12 | Костовська Еліна | 48,29 | 10 | |
| 13 | Andir Nalivaiko | 46,08 | 1 | |
| 14 | Кучерявий Артем | 38,38 | 8 | |
| 15 | Ягольник Олексій | 38,06 | 6 | |
| 16 | Кшановська | 34,83 | 7 | |
| 17 | Ковальчук | 29,21 | 6 | |
| 18 | 23,80 | 3 | ||
| 18 | 23,70 | 1 | ||
| 20 | 22,71 | 4 | ||
| 21 | Хитрюк | 19,76 | 4 | |
| 22 | OniL | 14,72 | 0 | |
| 23 | 10,05 | 1 | ||
| 23 | 10,03 | 2 | ||
| 23 | 10,03 | 2 | ||
| 23 | 10,03 | 2 | ||
| 23 | Дмітрієв | 10,03 | 2 | |
| 28 | Андрій Наливайко Євгенович | 8,40 | 0 | |
| 29 | Павлюкович | 8,05 | 1 | |
| 29 | Ніколусь | 8,05 | 1 | |
| 31 | 6,09 | 2 | ||
| 31 | 6,09 | 2 | ||
| 31 | 6,05 | 1 | ||
| 34 | 5,05 | 1 | ||
| 34 | 5,05 | 1 | ||
| 34 | 5,05 | 1 | ||
| 34 | 5,05 | 1 | ||
| 34 | 5,05 | 1 | ||
| 34 | Аббакумова Христина | 5,05 | 1 | |
| 34 | 5,00 | 0 | ||
| 34 | 5,00 | 0 | ||
| 42 | 1,90 | 1 | ||
| 43 | 1,54 | 1 | ||
| 44 | 0,00 | 0 | ||
| 44 | 0,00 | 0 | ||
| 44 | 0,00 | 0 | ||
| 44 | 0,00 | 0 | ||
| 44 | 0,00 | 0 | ||
| 44 | 0,00 | 0 | ||
| 44 | 0,00 | 0 | ||
| 44 | 0,00 | 0 | ||
| 44 | 0,00 | 0 | ||
| 44 | 0,00 | 0 | ||
| 44 | 0,00 | 0 | ||
| 44 | 0,00 | 0 | ||
| 44 | 0,00 | 0 | ||
| 44 | 0,00 | 0 | ||
| 44 | 0,00 | 0 | ||
| 44 | 0,00 | 0 | ||
| 44 | 0,00 | 0 | ||
| 44 | 0,00 | 0 | ||
| 44 | 0,00 | 0 | ||
| 44 | 0,00 | 0 | ||
| 44 | 0,00 | 0 | ||
| 44 | 0,00 | 0 | ||
| 44 | 0,00 | 0 | ||
| 44 | 0,00 | 0 | ||
| 44 | 0,00 | 0 | ||
| 44 | 0,00 | 0 | ||
| 44 | 0,00 | 0 | ||
| 44 | 0,00 | 0 | ||
| 44 | 0,00 | 0 | ||
| 44 | 0,00 | 0 | ||
| 44 | 0,00 | 0 | ||
| 44 | 0,00 | 0 | ||
| 44 | 0,00 | 0 | ||
| 44 | 0,00 | 0 | ||
| 44 | 0,00 | 0 | ||
| 44 | 0,00 | 0 | ||
| 44 | 0,00 | 0 | ||
| 44 | 0,00 | 0 | ||
| 44 | 0,00 | 0 | ||
| 44 | 0,00 | 0 | ||
| 44 | 0,00 | 0 | ||
| 44 | 0,00 | 0 | ||
| 44 | 0,00 | 0 | ||
| 44 | 0,00 | 0 | ||
| 44 | 0,00 | 0 | ||
| 44 | 0,00 | 0 | ||
| 44 | 0,00 | 0 | ||
| 44 | 0,00 | 0 | ||
| 44 | Бабенко Роман Олександрович | 0,00 | 0 | |
| 44 | Mikus Misha | 0,00 | 0 | |
| 44 | Zahar | 0,00 | 0 | |
| 44 | Дзюбецький | 0,00 | 0 | |
| 44 | Zhyvchyck303 | 0,00 | 0 | |
| 44 | Попов Даніїл | 0,00 | 0 | |
| 44 | Сірко | 0,00 | 0 | |
| 44 | Токарчук | 0,00 | 0 | |
| 44 | Ілля | 0,00 | 0 |
