| Місце | Імʼя користувача | Бали ▾ | Кількість задач | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Данило Воробйов | 1253,31 | 170 | |
| 2 | 997,97 | 409 | ||
| 3 | 962,06 | 179 | ||
| 4 | 946,11 | 418 | ||
| 5 | 880,26 | 334 | ||
| 6 | 864,99 | 148 | ||
| 7 | 828,79 | 283 | ||
| 8 | Stas Kozosvyst | 798,79 | 158 | |
| 9 | 791,16 | 289 | ||
| 10 | Syvytskyi Artem | 619,08 | 229 | |
| 11 | Turzhanska Daryna | 618,03 | 293 | |
| 12 | 560,77 | 106 | ||
| 13 | Бараннік Віктор Вікторович | 525,93 | 84 | |
| 14 | Maria | 524,29 | 100 | |
| 15 | 514,82 | 131 | ||
| 16 | 509,23 | 115 | ||
| 17 | Max Rusin | 488,19 | 108 | |
| 18 | Просяний Костянтин | 465,96 | 139 | |
| 19 | Illia Makaliuk | 452,93 | 130 | |
| 20 | Мельник Максим | 428,35 | 17 | |
| 21 | 421,02 | 98 | ||
| 22 | Пушкар Вероніка | 417,45 | 107 | |
| 23 | Воляник Іван Сергійович | 409,56 | 99 | |
| 24 | 402,38 | 102 | ||
| 25 | 396,21 | 41 | ||
| 26 | Гурко Софія | 372,42 | 95 | |
| 27 | Valeria Prazenceva | 363,52 | 82 | |
| 28 | Юрій Косс | 359,15 | 20 | |
| 29 | Войтенко Ліза | 354,91 | 89 | |
| 30 | 350,95 | 67 | ||
| 31 | Anhelina Soltovska | 331,80 | 82 | |
| 32 | Яніцька Софія | 329,58 | 78 | |
| 33 | Тарасенко Ілля | 326,91 | 87 | |
| 34 | 319,42 | 64 | ||
| 35 | 319,35 | 56 | ||
| 36 | Krupka Roman | 307,12 | 59 | |
| 37 | Партика Єлизавета | 303,12 | 67 | |
| 38 | 293,34 | 59 | ||
| 39 | 285,15 | 55 | ||
| 40 | Гик Андрій | 278,60 | 46 | |
| 41 | liz | 274,81 | 67 | |
| 42 | Svyatoslav | 260,99 | 59 | |
| 43 | CRAP | 260,30 | 54 | |
| 44 | Polykarovskykh Nadiia | 256,88 | 58 | |
| 45 | Олександр | 256,34 | 70 | |
| 46 | 251,67 | 40 | ||
| 47 | Yaroslav Polonevych | 237,61 | 51 | |
| 48 | Maxym Kostenko | 233,10 | 53 | |
| 49 | 222,72 | 38 | ||
| 50 | Статкевич Анастасія | 219,18 | 52 | |
| 51 | Нікіта Фурман | 215,07 | 47 | |
| 52 | 209,14 | 38 | ||
| 53 | Святослав Пасічник | 207,58 | 44 | |
| 54 | Erika | 202,59 | 39 | |
| 55 | 182,64 | 24 | ||
| 56 | 177,51 | 30 | ||
| 57 | 172,37 | 20 | ||
| 58 | Водзінський Марк | 169,42 | 37 | |
| 59 | 168,28 | 43 | ||
| 60 | 160,89 | 29 | ||
| 61 | Горобець Катерина | 158,98 | 36 | |
| 62 | Kers& | 158,86 | 27 | |
| 63 | erik sadovski | 139,17 | 25 | |
| 64 | Bohdan | 131,68 | 33 | |
| 65 | 128,88 | 24 | ||
| 65 | 128,23 | 24 | ||
| 67 | 121,57 | 25 | ||
| 68 | 120,67 | 17 | ||
| 69 | Sofia | 112,17 | 23 | |
| 70 | 112,09 | 20 | ||
| 71 | Вальковська Кіра | 110,36 | 26 | |
| 72 | 110,14 | 11 | ||
| 73 | 110,06 | 8 | ||
| 74 | 104,59 | 19 | ||
| 75 | 94,80 | 22 | ||
| 76 | 92,99 | 19 | ||
| 77 | Stas Kozosvyst | 85,73 | 21 | |
| 78 | 81,20 | 18 | ||
| 79 | 79,49 | 13 | ||
| 80 | Mariia Sinchuk | 75,64 | 14 | |
| 81 | 74,27 | 14 | ||
| 82 | Vlada | 72,28 | 19 | |
| 83 | 71,38 | 15 | ||
| 84 | Довгалюк Маргарита | 71,08 | 10 | |
| 85 | Маргарита | 70,32 | 16 | |
| 86 | Марія Сінчук | 69,16 | 16 | |
| 87 | 67,28 | 14 | ||
| 88 | Пушкар Вероніка | 59,90 | 11 | |
| 89 | Tverdohlib Roman | 56,24 | 10 | |
| 90 | 54,52 | 12 | ||
| 91 | 52,54 | 12 | ||
| 91 | 52,54 | 12 | ||
| 93 | Кохан Уляна | 48,20 | 8 | |
| 94 | 46,49 | 14 | ||
| 95 | Ольга Здоровецька | 45,59 | 8 | |
| 95 | Анастасія | 45,23 | 8 | |
| 97 | 43,34 | 8 | ||
| 97 | 42,87 | 9 | ||
| 99 | Gosha Volchenkov | 42,09 | 13 | |
| 100 | Rodion | 37,13 | 12 |
