| Ранг | Логін | Бали ▾ | Problems count | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 612,65 | 119 | ||
| 2 | 164,91 | 32 | ||
| 3 | Yaroslav | 80,09 | 7 | |
| 4 | 27,64 | 2 | ||
| 5 | 13,22 | 3 | ||
| 6 | 11,05 | 3 | ||
| 7 | 10,03 | 2 | ||
| 7 | 10,03 | 2 | ||
| 7 | 10,03 | 2 | ||
| 10 | Яніцький Ігор | 6,06 | 2 | |
| 10 | RavchukRoman | 6,06 | 2 | |
| 10 | PashaTabakov | 6,06 | 2 | |
| 10 | 6,05 | 1 | ||
| 14 | 5,30 | 1 | ||
| 15 | 5,05 | 1 | ||
| 15 | 5,05 | 1 | ||
| 17 | 0,00 | 0 | ||
| 17 | 0,00 | 0 | ||
| 17 | 0,00 | 0 | ||
| 17 | 0,00 | 0 | ||
| 17 | 0,00 | 0 | ||
| 17 | 0,00 | 0 | ||
| 17 | 0,00 | 0 | ||
| 17 | 0,00 | 0 | ||
| 17 | 0,00 | 0 | ||
| 17 | 0,00 | 0 | ||
| 17 | 0,00 | 0 | ||
| 17 | 0,00 | 0 | ||
| 17 | 0,00 | 0 | ||
| 17 | 0,00 | 0 | ||
| 17 | 0,00 | 0 | ||
| 17 | 0,00 | 0 | ||
| 17 | 0,00 | 0 | ||
| 17 | 0,00 | 0 | ||
| 17 | 0,00 | 0 | ||
| 17 | 0,00 | 0 | ||
| 17 | 0,00 | 0 | ||
| 17 | 0,00 | 0 | ||
| 17 | 0,00 | 0 | ||
| 17 | 0,00 | 0 | ||
| 17 | 0,00 | 0 | ||
| 17 | 0,00 | 0 | ||
| 17 | 0,00 | 0 | ||
| 17 | 0,00 | 0 | ||
| 17 | 0,00 | 0 | ||
| 17 | 0,00 | 0 | ||
| 17 | 0,00 | 0 | ||
| 17 | 0,00 | 0 | ||
| 17 | 0,00 | 0 | ||
| 17 | 0,00 | 0 | ||
| 17 | 0,00 | 0 | ||
| 17 | Igor | 0,00 | 0 | |
| 17 | Владислав Клепас | 0,00 | 0 | |
| 17 | PASHA | 0,00 | 0 |
