КЗЗСО "Ліцей №17 Хмельницької міської ради"
| Ранг | Логін | Бали ▾ | Problems count | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1029,85 | 269 | ||
| 2 | TochnoNeNakrutkalicuem17best | 590,08 | 18 | |
| 3 | 576,14 | 20 | ||
| 4 | 565,15 | 33 | ||
| 5 | 515,42 | 79 | ||
| 6 | Ігнатов Стас | 484,68 | 154 | |
| 7 | Тисячнюк Віталіна | 446,37 | 113 | |
| 8 | 444,35 | 86 | ||
| 9 | 420,59 | 76 | ||
| 9 | 420,59 | 76 | ||
| 11 | 416,16 | 75 | ||
| 12 | 407,47 | 73 | ||
| 13 | 405,56 | 73 | ||
| 14 | 403,29 | 71 | ||
| 15 | Приймак Софія | 400,75 | 72 | |
| 15 | Онищук Анастасія | 400,75 | 72 | |
| 15 | Піонтковська Валерія | 400,75 | 72 | |
| 15 | Ліза Прохніцька | 400,75 | 72 | |
| 15 | Липко Дар'я | 400,75 | 72 | |
| 15 | Катерина Гончар | 400,75 | 72 | |
| 21 | Євгенія Дудар | 394,48 | 71 | |
| 21 | Шмурікова | 394,48 | 71 | |
| 23 | Оля Качуровська | 394,41 | 70 | |
| 24 | 381,99 | 68 | ||
| 25 | Анастасія Цімарна | 380,76 | 67 | |
| 26 | Наталіч Софія | 378,50 | 76 | |
| 26 | Daria Polishchuk | 378,50 | 76 | |
| 26 | Viacheslav | 378,50 | 76 | |
| 26 | ZorianaR | 378,50 | 76 | |
| 26 | Погоржельський Назар | 378,50 | 76 | |
| 31 | Бережанська Валерія | 375,70 | 87 | |
| 32 | Бура Тетяна | 375,33 | 75 | |
| 33 | Кирило Розпутенко | 373,44 | 67 | |
| 34 | Бонар Дмитро | 371,36 | 74 | |
| 34 | Makar | 371,27 | 73 | |
| 36 | Bondarartem | 368,25 | 73 | |
| 37 | Smolienko Arina | 362,52 | 71 | |
| 38 | Камлай Діана | 361,27 | 64 | |
| 39 | Сівак Софія | 360,49 | 71 | |
| 40 | Назар Кошельник | 359,34 | 71 | |
| 41 | Сідельников Володимир | 356,66 | 67 | |
| 42 | Хохлова Марія | 356,42 | 63 | |
| 43 | Олексій Павлик | 352,75 | 60 | |
| 44 | Цімар Олександр | 350,11 | 56 | |
| 45 | Валєкжанін Максим | 348,91 | 60 | |
| 46 | 346,65 | 58 | ||
| 47 | Pushkaruk Anastasia | 345,20 | 59 | |
| 48 | Orest | 343,82 | 64 | |
| 49 | ілля_кулаков | 342,55 | 59 | |
| 50 | Форсюк Віка | 332,86 | 63 | |
| 51 | Тимур Дудевич | 325,18 | 16 | |
| 52 | Хмуринська Анастасія | 324,37 | 62 | |
| 53 | Кучер Вадим | 323,67 | 55 | |
| 54 | Собко Юлія | 314,96 | 61 | |
| 55 | Назар Попович | 308,67 | 51 | |
| 56 | Запорожець Софія | 308,54 | 57 | |
| 57 | Семенюк Артур | 307,43 | 60 | |
| 57 | Шеленг Марк | 307,43 | 60 | |
| 59 | максим боярчук | 301,01 | 54 | |
| 60 | Bahrii Olha | 298,22 | 50 | |
| 61 | Дорофеєв Олександр | 297,11 | 55 | |
| 62 | Горецький Ярослав | 294,06 | 54 | |
| 63 | Дідух Юлія | 293,61 | 55 | |
| 64 | Милько Аня | 288,30 | 46 | |
| 65 | Возбранюк Злата | 286,76 | 49 | |
| 66 | Нагнибіда Соломія | 282,40 | 55 | |
| 67 | Ткачук Софія | 278,47 | 51 | |
| 68 | Попель Орест | 276,06 | 52 | |
| 69 | Андрєєва Дарія | 273,00 | 50 | |
| 70 | вероніка Перебийніс | 271,54 | 44 | |
| 71 | Sofia Demchuk | 261,07 | 44 | |
| 72 | Піонтковський Володимир Сергій | 257,78 | 16 | |
| 73 | Мельник Аліса | 256,58 | 44 | |
| 74 | 243,83 | 43 | ||
| 75 | Вітряк Єва | 232,50 | 34 | |
| 76 | Панчук Валерія | 225,79 | 36 | |
| 77 | Кривий Костянтин | 224,73 | 42 | |
| 78 | Андрей Вознюк | 222,91 | 36 | |
| 79 | 215,87 | 23 | ||
| 80 | 201,31 | 12 | ||
| 81 | Tymur Dudevych | 179,87 | 11 | |
| 82 | Zabelin Arkadi | 176,90 | 26 | |
| 83 | Сарамака Самуїл | 174,81 | 24 | |
| 84 | Турук Давид | 157,11 | 7 | |
| 85 | Zlata | 154,71 | 25 | |
| 86 | Мороз Поліна | 147,12 | 21 | |
| 87 | 138,21 | 18 | ||
| 87 | 138,21 | 18 | ||
| 87 | 138,21 | 18 | ||
| 87 | 138,21 | 18 | ||
| 87 | 138,21 | 18 | ||
| 92 | 137,42 | 18 | ||
| 93 | 134,86 | 19 | ||
| 94 | Костянтин Осташевський | 126,49 | 21 | |
| 95 | 119,56 | 16 | ||
| 95 | 119,56 | 16 | ||
| 97 | Желавська Віка | 119,38 | 20 | |
| 98 | 115,68 | 16 | ||
| 99 | 114,34 | 15 | ||
| 100 | Єгрушова Настя | 105,93 | 15 |
