КЗЗСО "Ліцей №17 Хмельницької міської ради"
| Ранг | Логін | Бали ▾ | Problems count | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1036,45 | 274 | ||
| 2 | Денисюк Ілля Михайлович | 800,73 | 51 | |
| 3 | TochnoNeNakrutkalicuem17best | 590,08 | 18 | |
| 4 | Антон Перебийніс | 577,72 | 44 | |
| 5 | 576,14 | 20 | ||
| 6 | 515,42 | 79 | ||
| 7 | Ігнатов Стас | 484,68 | 154 | |
| 8 | Тисячнюк Віталіна | 446,37 | 113 | |
| 9 | 444,35 | 86 | ||
| 10 | 420,59 | 76 | ||
| 10 | 420,59 | 76 | ||
| 12 | 416,16 | 75 | ||
| 13 | Семенюк Артур | 414,08 | 85 | |
| 13 | Хмуринська Анастасія | 414,08 | 85 | |
| 15 | 407,47 | 73 | ||
| 16 | Собко Юлія | 406,47 | 84 | |
| 17 | 405,56 | 73 | ||
| 18 | Бонар Дмитро | 405,15 | 86 | |
| 19 | 403,29 | 71 | ||
| 20 | Приймак Софія | 400,75 | 72 | |
| 20 | Онищук Анастасія | 400,75 | 72 | |
| 20 | Піонтковська Валерія | 400,75 | 72 | |
| 20 | Ліза Прохніцька | 400,75 | 72 | |
| 20 | Липко Дар'я | 400,75 | 72 | |
| 20 | Катерина Гончар | 400,75 | 72 | |
| 26 | Smolienko Arina | 397,45 | 83 | |
| 27 | Євгенія Дудар | 394,48 | 71 | |
| 27 | Шмурікова | 394,48 | 71 | |
| 29 | Оля Качуровська | 394,41 | 70 | |
| 30 | 381,99 | 68 | ||
| 31 | Анастасія Цімарна | 380,76 | 67 | |
| 32 | Наталіч Софія | 378,50 | 76 | |
| 32 | Daria Polishchuk | 378,50 | 76 | |
| 32 | Viacheslav | 378,50 | 76 | |
| 32 | ZorianaR | 378,50 | 76 | |
| 32 | Погоржельський Назар | 378,50 | 76 | |
| 37 | Бережанська Валерія | 375,70 | 87 | |
| 38 | Бура Тетяна | 375,33 | 75 | |
| 39 | Кирило Розпутенко | 373,44 | 67 | |
| 40 | Makar | 371,27 | 73 | |
| 41 | Bondarartem | 368,25 | 73 | |
| 42 | Ткачук Софія | 361,31 | 70 | |
| 43 | Камлай Діана | 361,27 | 64 | |
| 44 | Сівак Софія | 360,49 | 71 | |
| 45 | Назар Кошельник | 359,34 | 71 | |
| 46 | Сідельников Володимир | 356,66 | 67 | |
| 47 | Хохлова Марія | 356,42 | 63 | |
| 48 | Олексій Павлик | 352,75 | 60 | |
| 49 | Цімар Олександр | 350,11 | 56 | |
| 50 | Валєкжанін Максим | 348,91 | 60 | |
| 51 | 346,65 | 58 | ||
| 52 | Pushkaruk Anastasia | 345,20 | 59 | |
| 53 | Orest | 343,82 | 64 | |
| 54 | Просяний Костянтин | 342,98 | 87 | |
| 55 | ілля_кулаков | 342,55 | 59 | |
| 56 | 339,98 | 21 | ||
| 57 | Форсюк Віка | 332,86 | 63 | |
| 58 | Тимур Дудевич | 325,18 | 16 | |
| 59 | Кучер Вадим | 323,67 | 55 | |
| 60 | Назар Попович | 308,67 | 51 | |
| 61 | Запорожець Софія | 308,54 | 57 | |
| 62 | Шеленг Марк | 307,43 | 60 | |
| 63 | максим боярчук | 301,01 | 54 | |
| 64 | Bahrii Olha | 298,22 | 50 | |
| 65 | Дорофеєв Олександр | 297,11 | 55 | |
| 66 | Горецький Ярослав | 294,06 | 54 | |
| 67 | Дідух Юлія | 293,61 | 55 | |
| 68 | Милько Аня | 288,30 | 46 | |
| 69 | Возбранюк Злата | 286,76 | 49 | |
| 70 | Тимофій | 285,52 | 43 | |
| 71 | Нагнибіда Соломія | 282,40 | 55 | |
| 72 | 279,43 | 42 | ||
| 73 | Попель Орест | 276,06 | 52 | |
| 74 | Андрєєва Дарія | 273,00 | 50 | |
| 75 | вероніка Перебийніс | 271,54 | 44 | |
| 76 | Єва вітряк | 268,73 | 41 | |
| 77 | Sofia Demchuk | 261,07 | 44 | |
| 78 | Ярослав Міняйло | 259,57 | 36 | |
| 79 | Піонтковський Володимир Сергій | 257,78 | 16 | |
| 80 | Мельник Аліса | 256,58 | 44 | |
| 81 | 243,83 | 43 | ||
| 82 | Zabelin Arkadi | 236,69 | 38 | |
| 83 | Oleksandr | 235,98 | 34 | |
| 84 | Вітряк Єва | 232,50 | 34 | |
| 85 | Панчук Валерія | 225,79 | 36 | |
| 86 | Кривий Костянтин | 224,73 | 42 | |
| 87 | Андрей Вознюк | 222,91 | 36 | |
| 88 | 215,87 | 23 | ||
| 89 | Міщук Дмитро | 211,74 | 29 | |
| 90 | Tymur Dudevych | 179,87 | 11 | |
| 91 | Копилова Олена | 175,62 | 23 | |
| 92 | Сарамака Самуїл | 174,81 | 24 | |
| 93 | 172,19 | 21 | ||
| 94 | Манзюк Дмитро | 172,11 | 23 | |
| 95 | Zlata | 169,80 | 28 | |
| 96 | 168,14 | 23 | ||
| 97 | Мар'ян_Ткачук_ | 162,74 | 23 | |
| 98 | Поліна Грига | 157,15 | 25 | |
| 99 | Турук Давид | 157,11 | 7 | |
| 100 | Мороз Поліна | 147,12 | 21 |

