КЗЗСО "Ліцей №17 Хмельницької міської ради"
| Ранг | Логін | Бали ▾ | Problems count | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1036,45 | 274 | ||
| 2 | Денисюк Ілля Михайлович | 825,59 | 58 | |
| 3 | TochnoNeNakrutkalicuem17best | 590,08 | 18 | |
| 4 | Антон Перебийніс | 577,72 | 44 | |
| 5 | 576,14 | 20 | ||
| 6 | 515,42 | 79 | ||
| 7 | Ігнатов Стас | 484,68 | 154 | |
| 8 | Тисячнюк Віталіна | 446,37 | 113 | |
| 9 | 444,35 | 86 | ||
| 10 | Семенюк Артур | 435,48 | 92 | |
| 10 | Хмуринська Анастасія | 435,48 | 92 | |
| 12 | Бура Тетяна | 424,16 | 93 | |
| 13 | Orest | 420,95 | 89 | |
| 14 | Бонар Дмитро | 420,91 | 92 | |
| 14 | Makar | 420,83 | 91 | |
| 16 | 420,59 | 76 | ||
| 16 | 420,59 | 76 | ||
| 18 | 416,16 | 75 | ||
| 19 | Smolienko Arina | 413,74 | 89 | |
| 20 | Сівак Софія | 411,76 | 89 | |
| 21 | Погоржельський Назар | 411,31 | 88 | |
| 22 | Просяний Костянтин | 408,90 | 113 | |
| 23 | 407,47 | 73 | ||
| 24 | Собко Юлія | 406,47 | 84 | |
| 25 | 405,56 | 73 | ||
| 26 | 403,29 | 71 | ||
| 27 | Приймак Софія | 400,75 | 72 | |
| 27 | Онищук Анастасія | 400,75 | 72 | |
| 27 | Піонтковська Валерія | 400,75 | 72 | |
| 27 | Ліза Прохніцька | 400,75 | 72 | |
| 27 | Липко Дар'я | 400,75 | 72 | |
| 27 | Катерина Гончар | 400,75 | 72 | |
| 33 | Євгенія Дудар | 394,48 | 71 | |
| 33 | Шмурікова | 394,48 | 71 | |
| 35 | Оля Качуровська | 394,41 | 70 | |
| 36 | 381,99 | 68 | ||
| 37 | Анастасія Цімарна | 380,76 | 67 | |
| 38 | Наталіч Софія | 378,50 | 76 | |
| 38 | Daria Polishchuk | 378,50 | 76 | |
| 38 | Viacheslav | 378,50 | 76 | |
| 38 | ZorianaR | 378,50 | 76 | |
| 42 | Тимофій | 377,75 | 67 | |
| 43 | Бережанська Валерія | 375,70 | 87 | |
| 44 | Кирило Розпутенко | 373,44 | 67 | |
| 45 | Запорожець Софія | 370,81 | 75 | |
| 46 | Bondarartem | 368,25 | 73 | |
| 47 | Ткачук Софія | 361,31 | 70 | |
| 48 | Камлай Діана | 361,27 | 64 | |
| 49 | Ярослав Міняйло | 359,48 | 60 | |
| 50 | Назар Кошельник | 359,34 | 71 | |
| 51 | Сідельников Володимир | 356,66 | 67 | |
| 52 | Хохлова Марія | 356,42 | 63 | |
| 53 | Копилова Олена | 353,95 | 58 | |
| 54 | Олексій Павлик | 352,75 | 60 | |
| 55 | Цімар Олександр | 350,11 | 56 | |
| 56 | Валєкжанін Максим | 348,91 | 60 | |
| 57 | 346,65 | 58 | ||
| 58 | Pushkaruk Anastasia | 345,20 | 59 | |
| 59 | Попель Орест | 343,42 | 70 | |
| 60 | ілля_кулаков | 342,55 | 59 | |
| 61 | Єва вітряк | 340,65 | 56 | |
| 62 | 339,98 | 21 | ||
| 63 | Oleksandr | 339,54 | 58 | |
| 64 | Форсюк Віка | 332,86 | 63 | |
| 65 | 327,09 | 54 | ||
| 66 | Нагнибіда Соломія | 327,03 | 67 | |
| 67 | Тимур Дудевич | 325,18 | 16 | |
| 68 | Кучер Вадим | 323,67 | 55 | |
| 69 | Назар Попович | 308,67 | 51 | |
| 70 | Шеленг Марк | 307,43 | 60 | |
| 71 | максим боярчук | 301,01 | 54 | |
| 72 | Bahrii Olha | 298,22 | 50 | |
| 73 | Дорофеєв Олександр | 297,11 | 55 | |
| 74 | Горецький Ярослав | 294,06 | 54 | |
| 75 | Дідух Юлія | 293,61 | 55 | |
| 76 | 289,46 | 47 | ||
| 77 | Милько Аня | 288,30 | 46 | |
| 78 | Возбранюк Злата | 286,76 | 49 | |
| 79 | Кривий Костянтин | 277,00 | 54 | |
| 80 | Міщук Дмитро | 274,95 | 41 | |
| 81 | Андрєєва Дарія | 273,00 | 50 | |
| 82 | вероніка Перебийніс | 271,54 | 44 | |
| 83 | Zabelin Arkadi | 264,24 | 44 | |
| 84 | Sofia Demchuk | 261,07 | 44 | |
| 85 | Піонтковський Володимир Сергій | 257,78 | 16 | |
| 86 | Мельник Аліса | 256,58 | 44 | |
| 87 | Милько Анна | 253,26 | 38 | |
| 88 | 243,83 | 43 | ||
| 89 | Мороз Поліна | 241,56 | 39 | |
| 90 | Манзюк Дмитро | 240,67 | 35 | |
| 91 | Вітряк Єва | 232,50 | 34 | |
| 92 | Панчук Валерія | 225,79 | 36 | |
| 93 | Андрей Вознюк | 222,91 | 36 | |
| 94 | 215,87 | 23 | ||
| 95 | Мар'ян_Ткачук_ | 215,44 | 33 | |
| 96 | Поліна Грига | 185,06 | 30 | |
| 97 | Tymur Dudevych | 179,87 | 11 | |
| 98 | Сарамака Самуїл | 174,81 | 24 | |
| 99 | 172,19 | 21 | ||
| 100 | Zlata | 169,80 | 28 |


