| Ранг | Логін | Бали ▾ | Problems count | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 612,65 | 119 | ||
| 2 | В.Ребрина | 436,94 | 73 | |
| 3 | Дмитро Шинкаренко | 136,10 | 29 | |
| 4 | Євген Діголян | 83,59 | 15 | |
| 4 | Vasyl Kuzmynykh | 83,59 | 15 | |
| 4 | Ільчук Іван Васильович | 83,59 | 15 | |
| 4 | Світлана Варбанець | 83,59 | 15 | |
| 8 | Захарчук Олена | 78,62 | 14 | |
| 8 | Орислава Андрощук | 78,62 | 14 | |
| 10 | 77,89 | 10 | ||
| 11 | NATALIIA KOVAL | 74,00 | 9 | |
| 12 | 55,32 | 10 | ||
| 13 | 38,06 | 6 | ||
| 13 | 38,06 | 6 | ||
| 13 | 38,06 | 6 | ||
| 13 | 38,06 | 6 | ||
| 13 | 38,06 | 6 | ||
| 13 | 38,06 | 6 | ||
| 13 | 38,06 | 6 | ||
| 13 | 38,06 | 6 | ||
| 13 | 38,06 | 6 | ||
| 13 | 38,06 | 6 | ||
| 13 | 38,06 | 6 | ||
| 13 | 38,06 | 6 | ||
| 13 | 38,06 | 6 | ||
| 13 | Мицу Юлія Юріївна | 38,06 | 6 | |
| 13 | 38,06 | 6 | ||
| 13 | Сема Наталя Віталіївна | 38,06 | 6 | |
| 13 | Вікторія Трачук | 38,06 | 6 | |
| 13 | Ковальчук Ірина Михайлівна | 38,06 | 6 | |
| 13 | Бійчук Олександр | 38,06 | 6 | |
| 13 | Боднар Алла Борисівна | 38,06 | 6 | |
| 13 | Наталія Лошак | 38,06 | 6 | |
| 13 | Ярослава Михайліченко | 38,06 | 6 | |
| 13 | Кравчук Сергій Іванович | 38,06 | 6 | |
| 13 | 38,06 | 6 | ||
| 13 | 38,06 | 6 | ||
| 13 | Олена Сервас | 38,06 | 6 | |
| 13 | Анастасія Горобець | 38,06 | 6 | |
| 13 | 38,06 | 6 | ||
| 13 | Надія Власюк | 38,06 | 6 | |
| 13 | Ірина Бліндар | 38,06 | 6 | |
| 13 | Sumin Valentyn | 38,06 | 6 | |
| 44 | Андрій Леоненко | 34,64 | 5 | |
| 45 | 0,00 | 0 | ||
| 45 | 0,00 | 0 | ||
| 45 | Шинкаренко Дмитро Олегович | 0,00 | 0 |
