| Ранг | Логін | Бали ▾ | Problems count | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 612,65 | 119 | ||
| 2 | В.Ребрина | 425,06 | 72 | |
| 3 | 77,89 | 10 | ||
| 4 | 55,32 | 10 | ||
| 5 | 38,06 | 6 | ||
| 5 | 38,06 | 6 | ||
| 5 | 38,06 | 6 | ||
| 5 | 38,06 | 6 | ||
| 5 | 38,06 | 6 | ||
| 5 | 38,06 | 6 | ||
| 5 | 38,06 | 6 | ||
| 5 | 38,06 | 6 | ||
| 5 | 38,06 | 6 | ||
| 5 | 38,06 | 6 | ||
| 5 | 38,06 | 6 | ||
| 5 | 38,06 | 6 | ||
| 5 | 38,06 | 6 | ||
| 5 | Мицу Юлія Юріївна | 38,06 | 6 | |
| 5 | 38,06 | 6 | ||
| 5 | Сема Наталя Віталіївна | 38,06 | 6 | |
| 21 | 0,00 | 0 | ||
| 21 | 0,00 | 0 |
