| Ранг | Логін | Бали ▾ | Problems count | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 612,65 | 119 | ||
| 2 | В.Ребрина | 436,94 | 73 | |
| 3 | Леонід Вознюк | 251,50 | 22 | |
| 4 | 203,02 | 19 | ||
| 5 | 185,72 | 18 | ||
| 6 | Дмитро Шинкаренко | 136,10 | 29 | |
| 7 | 117,55 | 12 | ||
| 8 | 110,45 | 10 | ||
| 9 | Махраєв Антон | 107,45 | 12 | |
| 9 | Максим Макарчук | 107,45 | 12 | |
| 9 | Oksana | 107,45 | 12 | |
| 12 | 105,70 | 11 | ||
| 13 | Надія Власюк | 38,06 | 6 | |
| 13 | 38,06 | 6 | ||
| 13 | 38,06 | 6 | ||
| 13 | 38,06 | 6 | ||
| 13 | 38,06 | 6 | ||
| 13 | 38,06 | 6 | ||
| 13 | 38,06 | 6 | ||
| 13 | 38,06 | 6 | ||
| 13 | 38,06 | 6 | ||
| 13 | 38,06 | 6 | ||
| 13 | 38,06 | 6 | ||
| 13 | 38,06 | 6 | ||
| 13 | 38,06 | 6 | ||
| 13 | 38,06 | 6 | ||
| 13 | 38,06 | 6 | ||
| 13 | 38,06 | 6 | ||
| 13 | 38,06 | 6 | ||
| 13 | Наталія Хомюк | 38,06 | 6 | |
| 13 | 38,06 | 6 | ||
| 13 | 38,06 | 6 | ||
| 13 | 38,06 | 6 | ||
| 13 | 38,06 | 6 | ||
| 13 | 38,06 | 6 | ||
| 13 | 38,06 | 6 | ||
| 37 | 31,44 | 5 | ||
| 37 | 31,44 | 5 | ||
| 39 | 30,46 | 5 | ||
| 40 | 27,78 | 4 | ||
| 41 | Михайло | 14,93 | 3 | |
| 42 | 5,05 | 1 | ||
| 42 | Михайло | 5,05 | 1 | |
| 44 | angelina | 0,00 | 0 | |
| 44 | Михайло | 0,00 | 0 | |
| 44 | sonya | 0,00 | 0 | |
| 44 | angelina | 0,00 | 0 |
