| Ранг | Логін | Бали ▾ | Problems count | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 612,65 | 119 | ||
| 2 | Владислав Коновал | 505,44 | 51 | |
| 3 | Владислав Коновал | 265,17 | 13 | |
| 4 | 237,57 | 14 | ||
| 5 | Олексій Мартинюк | 172,90 | 10 | |
| 6 | Альміз Софія | 157,33 | 17 | |
| 7 | Iryna Muzyka | 102,70 | 10 | |
| 8 | SEREK | 99,86 | 10 | |
| 9 | Yaroslav | 80,09 | 7 | |
| 10 | Ivan | 72,46 | 12 | |
| 11 | Владислав Коновал | 70,55 | 5 | |
| 11 | 70,55 | 5 | ||
| 11 | 70,55 | 5 | ||
| 14 | Zvarychuk Margarita | 70,22 | 9 | |
| 15 | Maksim | 66,34 | 8 | |
| 16 | Arthur Paslavskyi | 66,11 | 8 | |
| 17 | каріна | 49,79 | 7 | |
| 18 | 46,63 | 3 | ||
| 19 | 43,26 | 3 | ||
| 20 | Приймачук Ігор Володимирович | 41,30 | 2 | |
| 21 | Чорний Станіслав | 39,52 | 2 | |
| 22 | Bogdan | 31,49 | 4 | |
| 23 | Артур | 28,74 | 3 | |
| 24 | 27,64 | 2 | ||
| 25 | Maks | 21,85 | 3 | |
| 26 | 17,00 | 2 | ||
| 27 | 16,95 | 3 | ||
| 28 | Maksim | 15,98 | 2 | |
| 29 | illia | 11,57 | 1 | |
| 30 | Аміна | 8,05 | 1 | |
| 31 | Олександр Стаднічук | 0,00 | 0 | |
| 31 | Ivan Stepanets | 0,00 | 0 | |
| 31 | Чумаченко Антон | 0,00 | 0 | |
| 31 | Anita Vyshnevska | 0,00 | 0 | |
| 31 | Bogdan Balanuk | 0,00 | 0 | |
| 31 | illia | 0,00 | 0 | |
| 31 | Biletskyi Ivan | 0,00 | 0 | |
| 31 | Dasha | 0,00 | 0 | |
| 31 | Mojo | 0,00 | 0 | |
| 31 | Viktoria | 0,00 | 0 | |
| 31 | Andrii Golovko | 0,00 | 0 | |
| 31 | Anna Kozak | 0,00 | 0 | |
| 31 | AndriiGolovko | 0,00 | 0 | |
| 31 | Головко Андрій | 0,00 | 0 | |
| 31 | Viktoria | 0,00 | 0 | |
| 31 | Чорний Станіслав | 0,00 | 0 | |
| 31 | Приймачук Ігор Володимирович | 0,00 | 0 | |
| 31 | Igor | 0,00 | 0 | |
| 31 | Andrii Golovko | 0,00 | 0 | |
| 31 | Viktoria | 0,00 | 0 | |
| 31 | illia52 | 0,00 | 0 | |
| 31 | Aminka | 0,00 | 0 | |
| 31 | dasha | 0,00 | 0 | |
| 31 | Артур | 0,00 | 0 |

