| Ранг | Логін | Бали ▾ | Problems count | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32,91 | 3 | ||
| 2 | 17,05 | 1 | ||
| 3 | 15,93 | 3 | ||
| 4 | 12,01 | 2 | ||
| 4 | 12,01 | 2 | ||
| 6 | 6,05 | 1 | ||
| 6 | 6,05 | 1 | ||
| 6 | 6,05 | 1 | ||
| 6 | 6,05 | 1 | ||
| 6 | 6,05 | 1 | ||
| 11 | 1,80 | 0 | ||
| 12 | 0,00 | 0 | ||
| 12 | 0,00 | 0 | ||
| 12 | 0,00 | 0 | ||
| 12 | 0,00 | 0 | ||
| 12 | 0,00 | 0 | ||
| 12 | 0,00 | 0 | ||
| 12 | 0,00 | 0 | ||
| 12 | 0,00 | 0 | ||
| 12 | 0,00 | 0 | ||
| 12 | 0,00 | 0 | ||
| 12 | 0,00 | 0 | ||
| 12 | Мороз Владислав | 0,00 | 0 | |
| 12 | Вадим Дубравський Миколайович | 0,00 | 0 | |
| 12 | Вадим Дубравський | 0,00 | 0 | |
| 12 | Педько Стефанія Віталіївна | 0,00 | 0 |
