| Ранг | Логін | Бали ▾ | Problems count | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hämis👍 | 1282,84 | 190 | |
| 2 | HelloWorld("print") | 1140,77 | 97 | |
| 3 | 917,01 | 77 | ||
| 4 | ok | 677,98 | 146 | |
| 5 | Мокрий Іван Сергійович | 570,11 | 93 | |
| 6 | Illia Petrusenko | 540,03 | 92 | |
| 7 | 485,89 | 137 | ||
| 8 | SuchMax | 450,76 | 77 | |
| 9 | 422,98 | 78 | ||
| 10 | 402,79 | 59 | ||
| 11 | 353,17 | 14 | ||
| 12 | 297,43 | 39 | ||
| 13 | Ar12ms12 | 294,96 | 45 | |
| 14 | Левенко Павло Іванович | 226,84 | 30 | |
| 15 | ABSOLUTEvsALL | 225,53 | 39 | |
| 16 | 195,53 | 36 | ||
| 17 | Roma | 182,87 | 33 | |
| 18 | Roma | 162,83 | 17 | |
| 19 | 135,26 | 3 | ||
| 20 | Кузюра Нікіта | 98,59 | 8 | |
| 21 | Левенко Павло Іванович | 88,81 | 16 | |
| 22 | Мокрий Іван Сергійович | 81,97 | 15 | |
| 23 | Natalia | 78,52 | 8 | |
| 24 | wrf | 77,68 | 9 | |
| 25 | Tymofii | 77,05 | 14 | |
| 26 | 70,46 | 12 | ||
| 27 | 47,25 | 0 | ||
| 28 | kklll | 40,52 | 7 | |
| 29 | Maksym Kuzholni | 37,72 | 6 | |
| 30 | 29,59 | 0 | ||
| 30 | 29,59 | 0 | ||
| 32 | Ivan | 28,68 | 4 | |
| 33 | 24,95 | 2 | ||
| 33 | 24,85 | 3 | ||
| 35 | 19,01 | 1 | ||
| 36 | 17,74 | 1 | ||
| 37 | Левенко Павло Іванович | 15,05 | 1 | |
| 38 | Yevhen | 12,01 | 2 | |
| 38 | 12,01 | 2 | ||
| 40 | 2,50 | 0 | ||
| 41 | 0,00 | 0 | ||
| 41 | 0,00 | 0 | ||
| 41 | 0,00 | 0 | ||
| 41 | Аліна Дурицька | 0,00 | 0 | |
| 41 | Polina | 0,00 | 0 | |
| 41 | Коливушка Софія | 0,00 | 0 | |
| 41 | Ilona Mynza | 0,00 | 0 | |
| 41 | 0,00 | 0 | ||
| 41 | Мокрий Іван Сергійович | 0,00 | 0 | |
| 41 | Yevhen | 0,00 | 0 | |
| 41 | ar12345 | 0,00 | 0 | |
| 41 | Tymofii | 0,00 | 0 | |
| 41 | Tymofii Maksymelian | 0,00 | 0 | |
| 41 | ABSOLUTE | 0,00 | 0 |
