| Ранг | Логін | Бали ▾ | Problems count | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1877,17 | 512 | ||
| 2 | Андрій Лис | 1871,02 | 177 | |
| 3 | 1762,70 | 560 | ||
| 4 | 1546,29 | 236 | ||
| 5 | 1407,74 | 130 | ||
| 6 | 1406,50 | 300 | ||
| 7 | Сахненко Олексій | 1116,49 | 242 | |
| 8 | Oleksii | 891,89 | 53 | |
| 9 | 646,00 | 73 | ||
| 10 | 578,45 | 6 | ||
| 11 | 561,26 | 68 | ||
| 12 | 491,82 | 58 | ||
| 13 | 457,70 | 60 | ||
| 14 | 450,51 | 95 | ||
| 15 | valentyne | 448,22 | 47 | |
| 16 | 400,22 | 93 | ||
| 17 | 354,58 | 49 | ||
| 18 | 335,46 | 65 | ||
| 19 | 320,57 | 63 | ||
| 20 | 317,74 | 63 | ||
| 21 | 296,41 | 61 | ||
| 22 | 291,98 | 47 | ||
| 23 | Iryna | 288,05 | 28 | |
| 24 | eeee | 285,06 | 10 | |
| 25 | 277,32 | 58 | ||
| 26 | 270,05 | 51 | ||
| 27 | 259,58 | 43 | ||
| 28 | 245,87 | 49 | ||
| 29 | 239,72 | 48 | ||
| 30 | 237,61 | 47 | ||
| 31 | 232,60 | 44 | ||
| 32 | 180,82 | 28 | ||
| 33 | 170,09 | 30 | ||
| 34 | Ярослав Матвієнко | 167,26 | 23 | |
| 35 | 153,20 | 23 | ||
| 36 | 150,61 | 29 | ||
| 37 | 150,03 | 25 | ||
| 38 | 141,08 | 19 | ||
| 39 | mbvl1907 | 139,14 | 7 | |
| 40 | 138,17 | 18 | ||
| 41 | 134,72 | 28 | ||
| 42 | 133,20 | 23 | ||
| 43 | 109,08 | 22 | ||
| 44 | 108,91 | 20 | ||
| 45 | 95,38 | 16 | ||
| 46 | 66,78 | 10 | ||
| 47 | 62,21 | 12 | ||
| 48 | 58,83 | 7 | ||
| 49 | Iryna | 52,69 | 3 | |
| 50 | 50,24 | 10 | ||
| 51 | 50,07 | 8 | ||
| 52 | 43,79 | 10 | ||
| 53 | Ilias_Morsel | 38,38 | 8 | |
| 54 | Davyd Vozniuk | 33,83 | 7 | |
| 55 | Андрій Дячук | 31,44 | 5 | |
| 56 | 31,26 | 6 | ||
| 57 | 31,17 | 7 | ||
| 58 | 29,21 | 6 | ||
| 59 | 27,09 | 5 | ||
| 60 | 22,13 | 4 | ||
| 61 | 21,74 | 4 | ||
| 62 | Labensjkyj Vladiclav | 20,28 | 4 | |
| 63 | 19,76 | 4 | ||
| 64 | 18,01 | 2 | ||
| 65 | 17,32 | 3 | ||
| 66 | 16,95 | 3 | ||
| 67 | Ковальчук Аліна | 15,93 | 3 | |
| 68 | 11,05 | 1 | ||
| 68 | 11,03 | 2 | ||
| 70 | 10,56 | 0 | ||
| 71 | 10,03 | 2 | ||
| 71 | Fedorchuk Maria | 10,03 | 2 | |
| 73 | Вадим Кононенко | 9,15 | 0 | |
| 74 | 7,75 | 2 | ||
| 75 | 5,90 | 1 | ||
| 75 | 5,05 | 1 | ||
| 75 | 5,05 | 1 | ||
| 78 | 1,90 | 1 | ||
| 78 | 1,00 | 1 | ||
| 80 | 0,00 | 0 | ||
| 80 | 0,00 | 0 | ||
| 80 | 0,00 | 0 | ||
| 80 | 0,00 | 0 | ||
| 80 | 0,00 | 0 | ||
| 80 | 0,00 | 0 | ||
| 80 | 0,00 | 0 | ||
| 80 | 0,00 | 0 | ||
| 80 | 0,00 | 0 | ||
| 80 | 0,00 | 0 | ||
| 80 | 0,00 | 0 | ||
| 80 | 0,00 | 0 | ||
| 80 | 0,00 | 0 | ||
| 80 | 0,00 | 0 | ||
| 80 | 0,00 | 0 | ||
| 80 | 0,00 | 0 | ||
| 80 | 0,00 | 0 | ||
| 80 | Базаєв Дмитро | 0,00 | 0 | |
| 80 | Diravchuk Mihail Victorovich | 0,00 | 0 | |
| 80 | BMessDPistunenko | 0,00 | 0 | |
| 80 | Bogdan Pushkov | 0,00 | 0 |
