| Ранг | Логін | Бали ▾ | Problems count | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 875,60 | 187 | ||
| 2 | 569,19 | 106 | ||
| 3 | 242,94 | 54 | ||
| 4 | 236,00 | 35 | ||
| 5 | 219,99 | 47 | ||
| 6 | 152,11 | 30 | ||
| 7 | 125,49 | 1 | ||
| 8 | Чорна Вікторія | 112,72 | 14 | |
| 9 | 66,84 | 12 | ||
| 10 | Максим Вовнянко Анатолійович | 34,60 | 4 | |
| 11 | 10,03 | 2 | ||
| 12 | Верьовка Дженіфер Олегівна | 5,05 | 1 | |
| 13 | 1,90 | 1 | ||
| 14 | 0,00 | 0 | ||
| 14 | 0,00 | 0 | ||
| 14 | 0,00 | 0 | ||
| 14 | 0,00 | 0 | ||
| 14 | 0,00 | 0 | ||
| 14 | 0,00 | 0 | ||
| 14 | 0,00 | 0 | ||
| 14 | 0,00 | 0 | ||
| 14 | 0,00 | 0 | ||
| 14 | 0,00 | 0 | ||
| 14 | 0,00 | 0 | ||
| 14 | 0,00 | 0 | ||
| 14 | 0,00 | 0 | ||
| 14 | Julia Khokhlova | 0,00 | 0 |
