| Ранг | Логін | Бали ▾ | Problems count | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 946,70 | 205 | ||
| 2 | 569,19 | 106 | ||
| 3 | 250,84 | 48 | ||
| 4 | 242,94 | 54 | ||
| 5 | 236,00 | 35 | ||
| 6 | 152,11 | 30 | ||
| 7 | 125,49 | 1 | ||
| 8 | Чорна Вікторія | 112,72 | 14 | |
| 9 | 66,84 | 12 | ||
| 10 | Максим Вовнянко Анатолійович | 42,22 | 5 | |
| 11 | 10,03 | 2 | ||
| 12 | Верьовка Дженіфер Олегівна | 5,05 | 1 | |
| 13 | 1,90 | 1 | ||
| 14 | 0,00 | 0 | ||
| 14 | 0,00 | 0 | ||
| 14 | 0,00 | 0 | ||
| 14 | 0,00 | 0 | ||
| 14 | 0,00 | 0 | ||
| 14 | 0,00 | 0 | ||
| 14 | 0,00 | 0 | ||
| 14 | 0,00 | 0 | ||
| 14 | 0,00 | 0 | ||
| 14 | 0,00 | 0 | ||
| 14 | 0,00 | 0 | ||
| 14 | 0,00 | 0 | ||
| 14 | 0,00 | 0 | ||
| 14 | Julia Khokhlova | 0,00 | 0 |
