| Місце | Імʼя користувача | Бали ▾ | Кількість задач | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 982,09 | 220 | ||
| 2 | 579,21 | 107 | ||
| 3 | 250,84 | 48 | ||
| 4 | 242,94 | 54 | ||
| 5 | 236,00 | 35 | ||
| 6 | 152,11 | 30 | ||
| 7 | 125,49 | 1 | ||
| 8 | Чорна Вікторія | 112,72 | 14 | |
| 9 | 66,84 | 12 | ||
| 10 | Максим Вовнянко Анатолійович | 50,71 | 6 | |
| 11 | Нагорний Тимофій | 10,04 | 2 | |
| 11 | makasin664 | 10,04 | 2 | |
| 11 | 10,03 | 2 | ||
| 14 | Верьовка Дженіфер Олегівна | 5,05 | 1 | |
| 15 | 1,90 | 1 | ||
| 16 | 0,00 | 0 | ||
| 16 | 0,00 | 0 | ||
| 16 | 0,00 | 0 | ||
| 16 | 0,00 | 0 | ||
| 16 | 0,00 | 0 | ||
| 16 | 0,00 | 0 | ||
| 16 | 0,00 | 0 | ||
| 16 | 0,00 | 0 | ||
| 16 | 0,00 | 0 | ||
| 16 | 0,00 | 0 | ||
| 16 | 0,00 | 0 | ||
| 16 | 0,00 | 0 | ||
| 16 | 0,00 | 0 | ||
| 16 | Julia Khokhlova | 0,00 | 0 |
