Problem list

ID Задача Категорія Бали % AC # AC
1293 1293: Двійкові числа Бітові операції 12,00 62,5% 9
1294 1294: Циклічні зсуви Бітові операції 12,00 72,7% 8
1295 1295: Естафета Масиви 12,00 33,3% 5
1296 1296: Функція Фенвіка Бітові операції 12,00 64,3% 8
1297 1297: Сума двійок Бітові операції 12,00 66,7% 16
1298 1298: Степінь двійки Бітові операції 10,00 48,0% 12
1299 1299: Втрачена карта Бітові операції 10,00 44,7% 10
1300 1300: Значення біта Бітові операції 10,00 33,3% 9
1301 1301: Інвертувати біт Бітові операції 10,00 77,8% 7
1302 1302: Встановити біт Бітові операції 10,00 64,3% 9
1303 1303: Обнулити біт Бітові операції 10,00 80,0% 7
1304 1304: Сортування бульбашкою Масиви 12,00 43,3% 29
1305 1305: Добуток Масиви 12,00 21,7% 39
1306 1306: Олімпійська команда Масиви 14,00 9,1% 2
1307 1307: Число Масиви 14,00 9,0% 6
1308 1308: Сортування підрахунком Масиви 14,00 16,9% 14
1309 1309: Сортування часу Масиви 14,00 46,9% 37
1310 1310: Мутанти Масиви 16,00 36,4% 16
1311 1311: Будівництво Масиви 16,00 2,4% 1
1312 1312: Сортуюча машина Масиви 16,00 17,2% 5
1313 1313: Новорічні подарунки Масиви 16,00 7,1% 1
1314 1314: Тасування карт Процедури, функції 14,00 23,3% 15
1315 1315: Дитяча гра Процедури, функції 14,00 16,3% 5
1316 1316: Торт Організація циклів 12,00 19,3% 12
1317 1317: Сума дробів Організація циклів 10,00 0,0% 0
1318 1318: Послідовність Організація циклів 10,00 0,0% 0
1319 1319: Унікальна послідовність Олімпіади і турніри 12,00 16,7% 2
1320 1320: Бульбашка Олімпіади і турніри 14,00 37,5% 9
1321 1321: Мінімум Олімпіади і турніри 14,00 0,0% 0
1322 1322: Сортування модулів Олімпіади і турніри 10,00 21,6% 8
1323 1323: Сортування по сумі цифр числа Олімпіади і турніри 10,00 38,9% 7
1324 1324: Довжина підрядка Олімпіади і турніри 10,00 75,0% 12
1325 1325: Префікси підрядка Олімпіади і турніри 11,00 17,0% 7
1326 1326: Суфікси підрядка Олімпіади і турніри 11,00 77,8% 7
1327 1327: Зразок у тексті Олімпіади і турніри 15,00 33,3% 2
1328 1328: Наївний алгоритм Олімпіади і турніри 16,00 0,0% 0
1329 1329: Наївний алгоритм 2 Олімпіади і турніри 16,00 0,0% 0
1330 1330: Наївний алгоритм 3 (всі входження) Олімпіади і турніри 16,00 0,0% 0
1331 1331: Різні підрядки Олімпіади і турніри 16,00 22,2% 3
1332 1332: Грані рядка Олімпіади і турніри 16,00 0,0% 0
1333 1333: Блок рядка Олімпіади і турніри 16,00 9,1% 1
1334 1334: Два рядки Олімпіади і турніри 16,00 50,0% 5
1335 1335: Кількість операцій Олімпіади і турніри 16,00 25,0% 7
1336 1336: Число-паліндром Олімпіади і турніри 12,00 66,7% 14
1337 1337: Робот Олімпіади і турніри 18,00 16,7% 9
1338 1338: Наївний алгоритм 4 Олімпіади і турніри 16,00 0,0% 0
1339 1339: Підрядки Олімпіади і турніри 16,00 0,0% 0
1340 1340: Сума першої та останьої Олімпіади і турніри 10,00 93,8% 15
1341 1341: Кількість різних підрядків Олімпіади і турніри 16,00 0,0% 0
1342 1342: Простий стек Олімпіади і турніри 12,00 32,3% 10