Problem list

ID Задача Категорія Бали % AC # AC
1313 1313: Новорічні подарунки Масиви 16,00 7,1% 1
1314 1314: Тасування карт Процедури, функції 14,00 24,3% 16
1315 1315: Дитяча гра Процедури, функції 14,00 16,3% 5
1316 1316: Торт Організація циклів 12,00 19,1% 12
1317 1317: Сума дробів Організація циклів 10,00 0,0% 0
1318 1318: Послідовність Організація циклів 10,00 0,0% 0
1319 1319: Унікальна послідовність Олімпіади і турніри 12,00 16,7% 2
1320 1320: Бульбашка Олімпіади і турніри 14,00 33,3% 12
1321 1321: Мінімум Олімпіади і турніри 14,00 0,0% 0
1322 1322: Сортування модулів Олімпіади і турніри 10,00 21,6% 8
1323 1323: Сортування по сумі цифр числа Олімпіади і турніри 10,00 38,9% 7
1324 1324: Довжина підрядка Олімпіади і турніри 10,00 75,0% 12
1325 1325: Префікси підрядка Олімпіади і турніри 11,00 17,0% 7
1326 1326: Суфікси підрядка Олімпіади і турніри 11,00 77,8% 7
1327 1327: Зразок у тексті Олімпіади і турніри 15,00 33,3% 2
1328 1328: Наївний алгоритм Олімпіади і турніри 16,00 0,0% 0
1329 1329: Наївний алгоритм 2 Олімпіади і турніри 16,00 0,0% 0
1330 1330: Наївний алгоритм 3 (всі входження) Олімпіади і турніри 16,00 0,0% 0
1331 1331: Різні підрядки Олімпіади і турніри 16,00 22,2% 3
1332 1332: Грані рядка Олімпіади і турніри 16,00 0,0% 0
1333 1333: Блок рядка Олімпіади і турніри 16,00 9,1% 1
1334 1334: Два рядки Олімпіади і турніри 16,00 50,0% 5
1335 1335: Кількість операцій Олімпіади і турніри 16,00 25,0% 7
1336 1336: Число-паліндром Олімпіади і турніри 12,00 68,2% 15
1337 1337: Робот Олімпіади і турніри 18,00 16,7% 9
1338 1338: Наївний алгоритм 4 Олімпіади і турніри 16,00 0,0% 0
1339 1339: Підрядки Олімпіади і турніри 16,00 0,0% 0
1340 1340: Сума першої та останьої Олімпіади і турніри 10,00 94,1% 16
1341 1341: Кількість різних підрядків Олімпіади і турніри 16,00 0,0% 0
1342 1342: Простий стек Олімпіади і турніри 12,00 33,3% 10
1343 1343: Послідовність із дужок Олімпіади і турніри 18,00 20,6% 11
1344 1344: Дужки Олімпіади і турніри 16,00 29,2% 14
1345 1345: Польський запис Олімпіади і турніри 28,00 82,6% 16
1346 1346: Білка та бамбук Олімпіади і турніри 16,00 17,1% 4
1347 1347: Вставити дужки Олімпіади і турніри 16,00 66,7% 6
1348 1348: Вартість додавання Олімпіади і турніри 16,00 0,0% 0
1349 1349: Кількість унікальних чисел Олімпіади і турніри 16,00 20,0% 3
1350 1350: Парковка Олімпіади і турніри 18,00 0,0% 0
1351 1351: Мінімум у стеці Олімпіади і турніри 14,00 16,7% 1
1352 1352: Обмін Олімпіади і турніри 15,00 0,0% 0
1353 1353: Дек із захистом від помилок Олімпіади і турніри 15,00 25,0% 2
1354 1354: Драбинки Олімпіади і турніри 12,00 17,2% 5
1355 1355: Кількість шляхів Олімпіади і турніри 12,00 74,2% 23
1356 1356: Мінімальний штраф Олімпіади і турніри 12,00 46,7% 21
1357 1357: Цвяшки Олімпіади і турніри 12,00 5,5% 10
1358 1358: Підпослідовність Олімпіади і турніри 12,00 7,4% 2
1243 1243: Гроші - ІІ етап, 2017 Олімпіади і турніри 6,00 45,3% 47
1244 1244: Кубики - ІІ етап, 2017 Олімпіади і турніри 8,00 81,5% 21
1245 1245: Поділ - ІІ етап, 2017 Олімпіади і турніри 12,00 20,0% 2
1246 1246: Новий рюкзак - ІІ етап, 2017 Олімпіади і турніри 17,00 62,5% 5