Problem list

ID Задача Категорія Бали % AC # AC
1855 1855: Апетитна задача Лінійні алгоритми 3,00 77,7% 124
1854 1854: A+B+C Лінійні алгоритми 3,00 75,2% 293
1853 1853: Подвоїти число Лінійні алгоритми 3,00 83,1% 237
1852 1852: Вивести на 1 менше Лінійні алгоритми 2,00 88,6% 179
1851 1851: Вивести на 1 більше Лінійні алгоритми 2,00 74,1% 284
1850 1850: Ввести та вивести Лінійні алгоритми 2,00 65,7% 141
1773 1773: Перевернути рядок Олімпіади і турніри 30,00 60,0% 44
1774 1774: Спортивні змагання Олімпіади і турніри 10,00 51,1% 45
1775 1775: Третій Олімпіади і турніри 12,00 41,1% 23
1776 1776: Найближче менше Олімпіади і турніри 12,00 48,1% 25
1777 1777: Несмачна їжа Олімпіади і турніри 12,00 38,4% 29
1778 1778: Площа Олімпіади і турніри 10,00 53,6% 37
1779 1779: Кількість великих Олімпіади і турніри 10,00 63,5% 32
1780 1780: Точки на площині Олімпіади і турніри 12,00 66,7% 31
1782 1782: Мокрі ігри Олімпіади і турніри 16,00 21,7% 13
1783 1783: Утворити паліндром Олімпіади і турніри 20,00 38,2% 12
1784 1784: L-knight на шахівниці Олімпіади і турніри 30,00 52,4% 11
1785 1785: Ізольовані вершини Олімпіади і турніри 40,00 19,6% 7
1781 1781: Пошук елемента Олімпіади і турніри 16,00 21,9% 23
1786 1786: Біткопійки Олімпіади і турніри 10,00 86,1% 30
1787 1787: Міс М та квіти Олімпіади і турніри 15,00 60,0% 15
1788 1788: Перевірте календар! Олімпіади і турніри 18,00 54,5% 18
1789 1789: Переїзд Олімпіади і турніри 22,00 25,0% 7
1790 1790: День народження Сонечки Олімпіади і турніри 25,00 41,9% 12
1791 1791: Подарунки з чемпіонату Олімпіади і турніри 30,00 20,0% 4
1792 1792: Хто пройшов далі? Олімпіади і турніри 30,00 38,5% 4
1793 1793: Підберіть кольори Олімпіади і турніри 40,00 14,3% 2
1794 1794: Ділянки Олімпіади і турніри 40,00 8,1% 3
1795 1795: Нова Пошта Олімпіади і турніри 20,00 7,0% 5
1796 1796: Піксельний равлик Олімпіади і турніри 15,00 44,0% 11
1797 1797: Квадрат чи прямокутник Олімпіади і турніри 50,00 3,5% 6
1798 1798: Тренування пам'яті Олімпіади і турніри 25,00 33,3% 9
1809 1809: Книги Олімпіади і турніри 15,00 16,7% 3
1810 1810: Віяло Олімпіади і турніри 25,00 0,0% 0
1811 1811: Відпустка Олімпіади і турніри 35,00 0,0% 0
1812 1812: Роботи Олімпіади і турніри 40,00 0,0% 0
1813 1813: Прогулянка Манхеттеном Олімпіади і турніри 40,00 25,0% 1
1814 1814: Компетентність Олімпіади і турніри 50,00 0,0% 0
1815 1815: Зілля Олімпіади і турніри 20,00 0,0% 0
1816 1816: Коулендар Олімпіади і турніри 25,00 5,3% 1
1817 1817: Різні бали Олімпіади і турніри 20,00 12,5% 2
1818 1818: Другий за величиною Олімпіади і турніри 30,00 0,0% 0
1819 1819: Стиснути рядки Олімпіади і турніри 40,00 0,0% 0
1820 1820: Без перетинів Олімпіади і турніри 50,00 0,0% 0
1821 1821: Шоколад - це не лише смачно... Олімпіади і турніри 20,00 0,0% 0
1822 1822: Силові поля Олімпіади і турніри 20,00 14,3% 1
1823 1823: Середзем'я у небезпеці Олімпіади і турніри 25,00 33,3% 1
1824 1824: Продаж квитків Олімпіади і турніри 20,00 0,0% 0
1825 1825: Тупики Олімпіади і турніри 30,00 0,0% 0
1826 1826: Ловити чи не ловити Олімпіади і турніри 45,00 0,0% 0