Problem list

ID Задача Категорія Бали % AC # AC
1766 1766: Дорога в нове життя Олімпіади і турніри 35,00 40,0% 2
1767 1767: Шахова проблема Олімпіади і турніри 40,00 14,3% 3
1728 1728: Множимо на 2 Олімпіади і турніри 10,00 37,6% 29
1729 1729: Банкомат Олімпіади і турніри 15,00 28,6% 25
1730 1730: 0, 1 та 2 Олімпіади і турніри 15,00 45,0% 47
1731 1731: Різдво Олімпіади і турніри 15,00 80,4% 35
1732 1732: Свято 7-5-3 Олімпіади і турніри 15,00 53,7% 42
1733 1733: Замінити цифри Олімпіади і турніри 15,00 75,0% 30
1734 1734: Непарний добуток Олімпіади і турніри 15,00 68,3% 26
1735 1735: Обчислити Олімпіади і турніри 15,00 88,9% 32
1736 1736: Вивести по шаблону Олімпіади і турніри 15,00 93,3% 14
1737 1737: Трикутник Паскаля Олімпіади і турніри 15,00 45,7% 15
1738 1738: Сума цифр факторіала Олімпіади і турніри 15,00 64,7% 22
1739 1739: Сон Степана Олімпіади і турніри 15,00 45,5% 15
1740 1740: Індекс дорівнює елементу Олімпіади і турніри 15,00 44,3% 23
1741 1741: Третій за величиною Олімпіади і турніри 15,00 48,1% 23
1742 1742: Лідери масиву Олімпіади і турніри 15,00 24,6% 9
1743 1743: Кількість пар чисел із заданою сумою Олімпіади і турніри 15,00 8,8% 4
1744 1744: Найбільша сума суміжних Олімпіади і турніри 20,00 25,0% 5
1745 1745: Унікальний символ Олімпіади і турніри 15,00 46,3% 19
1746 1746: Знайти символ Олімпіади і турніри 15,00 41,2% 14
1747 1747: ASCII коди Олімпіади і турніри 15,00 100,0% 20
1748 1748: Повторити рядок Олімпіади і турніри 15,00 74,2% 22
1749 1749: Пропущена цифра Олімпіади і турніри 15,00 70,0% 21
1750 1750: Найдовший префікс Олімпіади і турніри 20,00 34,5% 9
1751 1751: Останній символ Олімпіади і турніри 15,00 75,9% 22
1752 1752: Переставити символи Олімпіади і турніри 15,00 66,7% 16
1753 1753: Ротація цифр Олімпіади і турніри 15,00 88,0% 22
1754 1754: Переставити цифри Олімпіади і турніри 20,00 50,0% 21
1721 1721: Улюблена музика Олімпіади і турніри 10,00 66,2% 42
1722 1722: Квадратний корінь Олімпіади і турніри 10,00 67,2% 36
1723 1723: Сума першої та останньої цифри Олімпіади і турніри 10,00 49,3% 29
1724 1724: Час очікування Олімпіади і турніри 10,00 90,0% 39
1725 1725: Площа прямокутного трикутника Олімпіади і турніри 10,00 80,4% 32
1726 1726: ДН у дитсадку Олімпіади і турніри 10,00 34,0% 27
1727 1727: Площа чи периметр Олімпіади і турніри 10,00 71,4% 50
1716 1716: Несправний марсохід Олімпіади і турніри 20,00 2,5% 3
1717 1717: Два вимірювання Олімпіади і турніри 25,00 5,7% 3
1718 1718: Повні квадрати Олімпіади і турніри 30,00 0,8% 1
1719 1719: Інтервальні тренування Олімпіади і турніри 40,00 0,0% 0
1720 1720: Експедиція Олімпіади і турніри 50,00 0,0% 0
1712 1712: Кількість простих Олімпіади і турніри 15,00 22,7% 7
1713 1713: Вода Олімпіади і турніри 20,00 33,3% 2
1714 1714: Підрядок Олімпіади і турніри 30,00 25,0% 1
1715 1715: Туристи Олімпіади і турніри 40,00 40,0% 2
1707 1707: Плитка Олімпіади і турніри 25,00 12,7% 7
1708 1708: Римські числа Олімпіади і турніри 30,00 25,0% 4
1709 1709: Прямокутники Олімпіади і турніри 35,00 52,9% 9
1710 1710: Розрахункова робота Олімпіади і турніри 40,00 14,3% 4
1711 1711: Марки Олімпіади і турніри 50,00 3,6% 1