Користувач Богдан_АУЕ
Розподіл балів
Базові задачі (40 points)
| Задача | Бал |
|---|---|
| 1522: Завдання 6.1 | 8 / 8 |
| 1523: Завдання 6.2 | 8 / 8 |
| 1524: Завдання 6.3 | 8 / 8 |
| 1525: Завдання 6.4 | 8 / 8 |
| 1526: Завдання 6.5 | 8 / 8 |
Елементарні задачі (9 points)
| Задача | Бал |
|---|---|
| 1199: Точки перетину кіл | 9 / 10 |