Користувач Alina_Valentiuk
Розвʼязано задач: 24
Місце за балами: #880
Всього балів:
153,32
Бали внеску:
0
Розподіл балів
100 / 100
AC
|
C++20
о 10 Лют. 2025, 11:27
weighted 91% (7,31pp)
Базові задачі (53,320 points)
Базові задачі 2 (24,600 points)
| Задача | Бал |
|---|---|
| 1048: Непарні до квадрату | 7 / 7 |
| 1051: Квадрати натуральних | 4 / 8 |
| 1537: Завдання 8.1 | 5,600 / 8 |
| 1543: Завдання 9.1 | 8 / 8 |
Базові задачі 3 (40 points)
| Задача | Бал |
|---|---|
| 1105: Кількість непарних | 8 / 8 |
| 1107: Індекс максимального | 8 / 8 |
| 1108: Мінімальний індекс максимального елемента | 8 / 8 |
| 1111: Зворотний порядок | 8 / 8 |
| 1114: Сортування | 8 / 8 |
Базові задачі 4 (5,600 points)
| Задача | Бал |
|---|---|
| 1139: Паліндром | 5,600 / 7 |