Користувач ArTuRLOL
Розвʼязано задач: 22
Місце за балами: #1000
Всього балів:
127,36
Бали внеску:
0
Розподіл балів
Базові задачі (33 points)
| Задача | Бал |
|---|---|
| 1018: Подвоїти більше | 5 / 5 |
| 1020: Впорядкування двох | 6 / 6 |
| 1026: Чи зростаюча? | 8 / 8 |
| 1031: Шахи: тура | 8 / 8 |
| 1033: Діляться на 5? | 6 / 6 |
Базові задачі 2 (31 points)
| Задача | Бал |
|---|---|
| A плюс B | 1 / 1 |
| 1046: Кількість парних | 7 / 7 |
| 1047: Сума трицифрових | 7 / 7 |
| 1050: Закінчується двійкою | 8 / 8 |
| 1051: Квадрати натуральних | 8 / 8 |
Базові задачі 3 (32 points)
| Задача | Бал |
|---|---|
| 1104: Сума від'ємних | 8 / 8 |
| 1105: Кількість непарних | 8 / 8 |
| 1126: Кількість додатних | 8 / 8 |
| 1127: Однакові знаки | 8 / 8 |
Базові задачі 4 (28 points)
| Задача | Бал |
|---|---|
| 1135: Кількість слів | 7 / 7 |
| 1136: Кількість слів 2 | 7 / 7 |
| 1137: Кількість літер | 7 / 7 |
| 1140: Видалити пропуски | 7 / 7 |
Елементарні задачі (8 points)
| Задача | Бал |
|---|---|
| 1405: Кількість годин | 6 / 6 |
| 1850: Ввести та вивести | 2 / 2 |
Олімпіади і турніри (12 points)
| Задача | Бал |
|---|---|
| 1243: Гроші - ІІ етап, 2017 | 6 / 6 |
| 1955: Коли? | 6 / 6 |