Користувач DominicS
Розвʼязано задач: 13
Місце за балами: #1351
Всього балів:
79,49
Бали внеску:
0
Розподіл балів
Базові задачі (26 points)
| Задача | Бал |
|---|---|
| 1017: Парне-непарне | 5 / 5 |
| 1018: Подвоїти більше | 5 / 5 |
| 1019: Частка | 6 / 6 |
| 1020: Впорядкування двох | 6 / 6 |
| 1021: Чи ціле? | 2,400 / 6 |
| 1022: Найбільше та найменше | 1,600 / 8 |
Базові задачі 3 (32,800 points)
| Задача | Бал |
|---|---|
| 1104: Сума від'ємних | 8 / 8 |
| 1105: Кількість непарних | 8 / 8 |
| 1106: Непарні з парними | 8 / 8 |
| 1110: Парні-непарні | 0,800 / 8 |
| 1111: Зворотний порядок | 8 / 8 |
Елементарні задачі (27 points)
| Задача | Бал |
|---|---|
| 1002: Периметр | 5 / 5 |
| 1005: Значення виразу | 5 / 5 |
| 1010: Добуток цифр | 5 / 5 |
| 1015: Секунди в хвилини | 6 / 6 |
| 1016: Відрізки | 6 / 6 |