Користувач Kapschool101
Розвʼязано задач: 21
Місце за балами: #1015
Всього балів:
125,40
Бали внеску:
0
Розподіл балів
Базові задачі (34,400 points)
| Задача | Бал |
|---|---|
| 1017: Парне-непарне | 5 / 5 |
| 1018: Подвоїти більше | 5 / 5 |
| 1019: Частка | 6 / 6 |
| 1020: Впорядкування двох | 6 / 6 |
| 1021: Чи ціле? | 6 / 6 |
| 1022: Найбільше та найменше | 6,400 / 8 |
Базові задачі 2 (28 points)
| Задача | Бал |
|---|---|
| 1046: Кількість парних | 7 / 7 |
| 1047: Сума трицифрових | 7 / 7 |
| 1048: Непарні до квадрату | 7 / 7 |
| 1049: Кратні 5 | 7 / 7 |
Базові задачі 3 (24 points)
| Задача | Бал |
|---|---|
| 1105: Кількість непарних | 8 / 8 |
| 1106: Непарні з парними | 8 / 8 |
| 1107: Індекс максимального | 8 / 8 |
Елементарні задачі (40 points)
Олімпіади і турніри (15 points)
| Задача | Бал |
|---|---|
| 1035: Хлібовоз | 15 / 15 |