Користувач Maxsim
Розвʼязано задач: 59
Місце за балами: #224
Всього балів:
402,79
Бали внеску:
0
Розподіл балів
UOI-2026 (72 points)
| Задача | Бал |
|---|---|
| 2156: Борги | 5 / 5 |
| 2157: Прямокутник | 8 / 8 |
| 2158: Цукерки або життя | 10 / 10 |
| 2159: Матричка | 15 / 15 |
| 2160: Мрія | 15 / 15 |
| 2161: Конструктор | 19 / 19 |
Інтернет-олімпіада (49,220 points)
| Задача | Бал |
|---|---|
| 2142: Зберігання ДНК | 10 / 10 |
| 2143: Вниз по максимуму | 10 / 10 |
| 2150: Пробіжка | 10 / 10 |
| 2152: Туристи | 1,500 / 15 |
| 2153: Пішохідні переходи | 6,970 / 17 |
| 2170: Послідовність | 10,750 / 25 |
Базові задачі (96 points)
Базові задачі 2 (262 points)
Базові задачі 3 (66,600 points)
Базові задачі 6 (12 points)
| Задача | Бал |
|---|---|
| 1435: Дописати цифру зліва | 12 / 12 |
Елементарні задачі (14 points)
| Задача | Бал |
|---|---|
| 1000: Площа | 5 / 5 |
| 1001: Сума дійсних | 1 / 5 |
| 1002: Периметр | 5 / 5 |
| 1854: A+B+C | 3 / 3 |
Олімпіади і турніри (12,700 points)
| Задача | Бал |
|---|---|
| 1040: Max-Min | 0,700 / 14 |
| 1357: Цвяшки | 12 / 12 |