Користувач arturup2
Розподіл балів
Базові задачі 2 (37 points)
| Задача | Бал |
|---|---|
| 1046: Кількість парних | 7 / 7 |
| 1048: Непарні до квадрату | 7 / 7 |
| 1049: Кратні 5 | 7 / 7 |
| 1050: Закінчується двійкою | 8 / 8 |
| 1051: Квадрати натуральних | 8 / 8 |
Елементарні задачі (15 points)
| Задача | Бал |
|---|---|
| 1000: Площа | 5 / 5 |
| 1001: Сума дійсних | 5 / 5 |
| 1002: Периметр | 5 / 5 |