Користувач bririshax_03
Розвʼязано задач: 22
Місце за балами: #787
Всього балів:
176,76
Бали внеску:
0
Розподіл балів
Базові задачі 2 (60,200 points)
| Задача | Бал |
|---|---|
| 1052: Дільники числа | 9 / 9 |
| 1054: Кратність | 10 / 10 |
| 1254: Дільники числа | 7 / 7 |
| 1255: Дільники числа 2 | 11 / 11 |
| 1539: Завдання 8.3 | 8 / 8 |
| 1540: Завдання 8.4 | 8 / 8 |
| 1542: Завдання 8.6 | 7,200 / 8 |
Базові задачі 3 (28 points)
| Задача | Бал |
|---|---|
| 1110: Парні-непарні | 8 / 8 |
| 1114: Сортування | 8 / 8 |
| 1304: Сортування бульбашкою | 12 / 12 |
Базові задачі 4 (49 points)
Елементарні задачі (30,600 points)
| Задача | Бал |
|---|---|
| 1199: Точки перетину кіл | 10 / 10 |
| 1510: Завдання 4.2 | 1,800 / 6 |
| 1511: Завдання 4.3 | 6 / 6 |
| 1512: Завдання 4.4 | 6 / 6 |
| 1513: Завдання 4.5 | 6 / 6 |
| 1514: Завдання 4.6 | 0,800 / 8 |
Олімпіади і турніри (35,140 points)
| Задача | Бал |
|---|---|
| 1039: Одиниці | 14 / 14 |
| 1040: Max-Min | 14 / 14 |
| 1042: Доповняльний код-1 | 7,140 / 14 |