• DMOJ
  • Головна
  • Задачі
  • Розвʼязки
  • Користувачі
  • Змагання
  • Про організацію
    >
    • Статус
    • Faq
UA EN Увійти  або  Зареєструватися

Користувач felonyuk

  • Про організацію
  • Статистика
  • Блоги

Розвʼязано задач: 409
Місце за балами: #28
Всього балів: 997,97
Бали внеску: 0

переглянути розвʼязки

Розподіл балів

100 / 100
AC | PY3
1773: Перевернути рядок
о 9 Лис. 2023, 16:12
30,00pp
weighted 100% (30,00pp)
100 / 100
AC | PY3
1685: Красиві трійки
о 27 Січ. 2023, 13:55
25,00pp
weighted 99% (24,63pp)
100 / 100
AC | PY3
1764: Скрутні часи
о 10 Січ. 2023, 12:24
25,00pp
weighted 97% (24,26pp)
9 / 9
AC | PY3
Редакційна відстань (відстань Левенштейна)
о 27 Вер. 2026, 6:21
23,00pp
weighted 96% (21,99pp)
100 / 100
AC | PY3
1689: Камінці
о 27 Січ. 2023, 13:53
22,00pp
weighted 94% (20,72pp)
100 / 100
AC | PY3
11456: Більярд
о 12 Лют. 2025, 6:56
20,00pp
weighted 93% (18,56pp)
100 / 100
AC | PY3
1763: Транспортна дилема
о 10 Січ. 2023, 10:26
20,00pp
weighted 91% (18,28pp)
100 / 100
AC | PY3
1754: Переставити цифри
о 8 Гру. 2022, 11:21
20,00pp
weighted 90% (18,01pp)
100 / 100
AC | C++17
1694: Не ділиться
о 18 Гру. 2021, 20:45
20,00pp
weighted 89% (17,74pp)
100 / 100
AC | PY3
1684: Відсортовані послідовності
о 26 Лис. 2021, 12:01
20,00pp
weighted 87% (17,48pp)
Завантажити ще...

CSES (26,526 points)

Задача Бал
2059: Зростаюча підпослідовність 8,526 / 18
2091: Підрахунок дільників 12 / 12
2092: Спільні дільники 6 / 12

Uncategorized (40 points)

Задача Бал
1285: Розподіл яблук порівну 14 / 14
1286: Послідовність цифр 14 / 14
1288: Різниця часу 12 / 12

Інтернет-олімпіада (111,520 points)

Задача Бал
1867: Яблука 12 / 12
1871: Число із впорядкованими цифрами 15 / 15
1880: Розряджений телефон 12 / 12
1891: Дата народження 12 / 12
1910: Кубики з числами 10 / 10
1911: Максимальне повторення 14 / 14
1923: Математичне рівняння з сірниками 8 / 20
1936: Вирівняти масив 6,600 / 12
1937: Гроші 12 / 12
1938: Курси валют 9,920 / 16

Базові задачі (309 points)

Задача Бал
1017: Парне-непарне 5 / 5
1018: Подвоїти більше 5 / 5
1019: Частка 6 / 6
1020: Впорядкування двох 6 / 6
1021: Чи ціле? 6 / 6
1022: Найбільше та найменше 8 / 8
1024: Номер чверті 8 / 8
1025: Існування трикутника 8 / 8
1027: Найбільша цифра 8 / 8
1028: Сума чи різниця 8 / 8
1029: Значення виразу 8 / 8
1030: Ділення цифр 8 / 8
1031: Шахи: тура 8 / 8
1033: Діляться на 5? 6 / 6
1034: Який трикутник? 10 / 10
1259: Chess_board 8 / 8
1261: Холодильник 8 / 8
1262: Number_neparny 8 / 8
1263: Number 8 / 8
1264: Oranges 8 / 8
1265: Прямокутник і точка 8 / 8
1266: Segment 8 / 8
1267: Tomorrow 8 / 8
1425: Коло 9 / 9
1516: Завдання 5.1 6 / 6
1517: Завдання 5.2 6 / 6
1518: Завдання 5.3 6 / 6
1519: Завдання 5.4 6 / 6
1520: Завдання 5.5 6 / 6
1521: Завдання 5.6 6 / 6
1527: Завдання 6.6 8 / 8
1596: Лікарняні палати 10 / 10
1610: Чи додатне? 12 / 12
1620: Коти та миша 10 / 10
1632: Точки в крузі 16 / 16
1939: Трикутники 8 / 8
1940: Голосування 12 / 12
1975: За покупками 8 / 8
1982: 5 розрядів 8 / 8

Базові задачі 2 (273 points)

Задача Бал
A плюс B 1 / 1
1046: Кількість парних 7 / 7
1047: Сума трицифрових 7 / 7
1048: Непарні до квадрату 7 / 7
1049: Кратні 5 7 / 7
1052: Дільники числа 9 / 9
1053: Прості дільники 10 / 10
1055: Середнє арифметичне 10 / 10
1060: Кількість досконалих 11 / 11
1068: Сума послідовності 8 / 8
1069: Цифри у зворотньому порядку 8 / 8
1070: Найменший дільник 8 / 8
1071: Степінь 2 8 / 8
1073: Двійка серед цифр 8 / 8
1075: Сума чисел 8 / 8
1076: Сума простих 8 / 8
1077: Кількість чисел 8 / 8
1079: Найбільша сума цифр 9 / 9
1195: Лише парні 8 / 8
1254: Дільники числа 7 / 7
1255: Дільники числа 2 11 / 11
1257: Кількість дільників числа 2 4 / 10
1269: Ворожка 10 / 10
1271: Кількість ліній 14 / 14
1274: Остання цифра числа Фібоначчі 15 / 15
1428: Середнє арифметичне 8 / 8
1430: Числа Фібоначчі 10 / 10
1547: Завдання 9.5 15 / 15
1549: Завдання 9.7 15 / 15
1941: Гра 14 / 14

Базові задачі 3 (310,040 points)

Задача Бал
1109: Частота цифр 8 / 8
1110: Парні-непарні 8 / 8
1113: Кількість індексів при умові 8 / 8
1114: Сортування 8 / 8
1115: Максимальне повторення 8 / 8
1116: "Близькі" числа 8 / 8
1117: "Близькі" числа - 2 10 / 10
1118: Знайти прості 10 / 10
1119: Знайти прості - 2 10 / 10
1120: Більші за середнє арифметичне 8 / 8
1121: Шукаємо рядок 10 / 10
1122: Головна діагональ 10 / 10
1123: "Внутрішні" елементи 10 / 10
1124: Магічний квадрат 10 / 10
1130: Кількість різних елементів 9 / 9
1295: Естафета 12 / 12
1304: Сортування бульбашкою 12 / 12
1305: Добуток 12 / 12
1307: Число 14 / 14
1308: Сортування підрахунком 14 / 14
1309: Сортування часу 14 / 14
1310: Мутанти 16 / 16
1311: Будівництво 2,240 / 16
1312: Сортуюча машина 16 / 16
1609: Друге за величиною 12 / 12
1636: Два масиви 12 / 12
1944: Точки на площині 12 / 12
1945: Пошук елемента 14 / 14
1946: Мокрі ігри 12,800 / 16

Базові задачі 4 (323 points)

Задача Бал
1135: Кількість слів 7 / 7
1136: Кількість слів 2 7 / 7
1137: Кількість літер 7 / 7
1138: Обернений рядок 7 / 7
1139: Паліндром 7 / 7
1140: Видалити пропуски 7 / 7
1141: Вставити пропуски 7 / 7
1142: Приклеїти частину 7 / 7
1143: Приклеїти обернений 7 / 7
1144: Приклеїти обернений спереду 7 / 7
1145: Копіювання символів 7 / 7
1146: Перенесення символів 7 / 7
1147: Чи є 13? 7 / 7
1148: Впорядкувати символи 7 / 7
1149: Кількість малих літер 7 / 7
1150: Кількість цифр у рядку 7 / 7
1151: Розтин рядка 8 / 8
1152: Знайти суму 8 / 8
1153: Шукаємо числа в рядку 8 / 8
1154: Сумуємо числа з рядка 8 / 8
1155: Впорядкувати слова 8 / 8
1156: Кількість паліндромів 9 / 9
1157: Впорядковані літери 9 / 9
1193: Найдовше слово 8 / 8
1194: Кількість 'a' 8 / 8
1277: Шифрування Цезаря 14 / 14
1601: Тест на вірус 12 / 12
1608: Голосні та приголосні 12 / 12
1612: Спільний підрядок 15 / 15
1637: По одному разу 12 / 12
1638: Кількість різних літер 12 / 12
1640: Слово 12 / 12
1641: TRUE або FALSE 10 / 10
1642: Перша після 'z' 10 / 10
1643: Видалити зайві пропуски 10 / 10
1932: Літери на вітрі 8 / 8
1943: Кількість великих 10 / 10

Базові задачі 5 (8 points)

Задача Бал
1183: Відсутні літери 8 / 8

Базові задачі 6 (268 points)

Задача Бал
1080: Найбільше та найменше 7 / 7
1081: Сума цифр 7 / 7
1082: Точка перетину сторін прямокутника 7 / 7
1084: Псевдопрості 9 / 9
1086: Парна сума цифр 9 / 9
1087: Проста сума цифр 10 / 10
1088: Парні крайні 9 / 9
1089: НСД кількох чисел 10 / 10
1090: Значення виразу 10 / 10
1091: Функція операцій 10 / 10
1092: Функція повні квадрати 10 / 10
1093: Функція кількість цифр 10 / 10
1095: Кількість Фібоначчі 12 / 12
1096: Функція сума цифр 12 / 12
1097: Переставити цифри 14 / 14
1098: НСК кількох чисел 14 / 14
1099: Функція: степінь двійки 14 / 14
1162: Піднести до степеня 10 / 10
1165: n-й член послідовності 10 / 10
1167: Дільники - Фібоначчі 10 / 10
1170: Обернений порядок цифр 10 / 10
1172: Біноміальні коефіцієнти 10 / 10
1174: Піднесення до степеня 10 / 10
1176: Функція Аккермана 10 / 10
1197: Найбільша сума цифр 10 / 10
1314: Тасування карт 14 / 14

Базові задачі 7 (10 points)

Задача Бал
1299: Втрачена карта 10 / 10

Елементарні задачі (483,600 points)

Задача Бал
1000: Площа 5 / 5
1001: Сума дійсних 5 / 5
1002: Периметр 5 / 5
1003: Залишок 5 / 5
1004: Дійсне на частини 5 / 5
1005: Значення виразу 5 / 5
1006: Різниця чисел 5 / 5
1007: Ціла частина 5 / 5
1008: Дробова частина 5 / 5
1009: Різниця площ 5 / 5
1010: Добуток цифр 5 / 5
1011: Обернений порядок цифр 6 / 6
1012: Об'єм куба 5 / 5
1013: Середнє арифметичне 5 / 5
1014: Переставити цифри 6 / 6
1015: Секунди в хвилини 6 / 6
1016: Відрізки 6 / 6
1196: Вершини трикутника? 10 / 10
1199: Точки перетину кіл 10 / 10
1200: Найменша відстань 10 / 10
1201: Найбільш віддалені точки 12 / 12
1399: Об'єм та площа поверхні 6 / 6
1401: Змінити значення змінних 6 / 6
1402: Формула Герона 6 / 6
1403: Розбити на цифри 5 / 5
1405: Кількість годин 6 / 6
1406: Кількість хвилин 6 / 6
1410: Сума цифр числа 8 / 8
1416: Інше число 6 / 6
1417: Найближча точка 6 / 6
1419: Кількість днів у році 8 / 8
1429: Повінь 10 / 10
1500: Завдання 3.1 6 / 6
1501: Завдання 3.2 6 / 6
1502: Завдання 3.3 6 / 6
1503: Завдання 3.4 6 / 6
1504: Завдання 3.5 6 / 6
1505: Завдання 3.6 6 / 6
1506: Завдання 3.7 6 / 6
1507: Завдання 3.8 6 / 6
1508: Завдання 3.9 6 / 6
1509: Завдання 4.1 6 / 6
1510: Завдання 4.2 6 / 6
1511: Завдання 4.3 6 / 6
1512: Завдання 4.4 6 / 6
1513: Завдання 4.5 6 / 6
1514: Завдання 4.6 8 / 8
1515: Завдання 4.7 8 / 8
1603: Калькулятор туалетного паперу 12 / 12
1611: Прямокутник 12 / 12
1628: Цифра дробової частини 11 / 11
1630: Номер століття 13 / 13
1631: k-а цифра послідовності 15 / 15
1633: Середнє геометричне 12 / 12
1850: Ввести та вивести 2 / 2
1851: Вивести на 1 більше 2 / 2
1852: Вивести на 1 менше 2 / 2
1853: Подвоїти число 3 / 3
1854: A+B+C 3 / 3
1855: Апетитна задача 3 / 3
1856: Вежа з кубиків 3 / 3
1857: Кувшин 3 / 3
1859: Кубики 3 / 3
1860: Кубики 2 7 / 7
1861: Кубики 3 5 / 5
1907: Площа прямокутного трикутника 6 / 6
1931: Вік дитини 5 / 5
1942: Площа 8 / 8
1978: Обчислити 6 / 6
1979: Наступне та попереднє 6 / 6
1980: Кількість десятків 5 / 5
1981: Число із розділювачем розрядів 12,600 / 14
1983: Розряд десятків 6 / 6
2130: Баланс рахунку 4 / 4
2131: Значення виразу 4 / 4
2133: У секунди 6 / 6

Збірник S (43 points)

Задача Бал
Зробити строго зростаючим 10 / 10
Редакційна відстань (відстань Левенштейна) 23 / 23
Перевернуте число 10 / 10

Олімпіади і турніри (1897,450 points)

Задача Бал
1036: Втрачена картка 12 / 12
1037: Прямокутник 15 / 15
1038: Кубики 11 / 11
1039: Одиниці 14 / 14
1040: Max-Min 14 / 14
1041: Циклічні зсуви 14 / 14
1044: Одиниці та сімки 14 / 14
1061: НСД 11 / 11
1062: Точки в крузі 11 / 11
1063: Повні квадрати 11 / 11
1064: Послідовність 12 / 12
1065: Послідовність: степені 10 12 / 12
1066: Шнурки 12 / 12
1134: Подарунки 8 / 8
11432: Пельмені для воїнів 12 / 12
11445: Кількість трійок 18 / 18
11456: Більярд 20 / 20
1161: Міни 12 / 12
1191: Нескоротний дріб 12 / 12
1217: Кубик 12 / 12
1218: Відсоток 8 / 8
1219: Поселення в гуртожиток 10 / 10
1220: Подарунок учням 12 / 12
1221: Вечірка при свічках 12 / 12
1222: Послідовність рівних чисел 12 / 12
1223: Послідовність 12 / 12
1224: Місце зустрічі 12 / 12
1225: Кафе 12 / 12
1227: Пліт 10 / 10
1228: Подорожання 10 / 10
1229: Пакуємо валізи 10 / 10
1230: Подільність 10 / 10
1233: Snow 12 / 12
1238: Успішність - І етап, 2015, Суми 5 / 5
1239: Депозит - І етап, 2015, Суми 5 / 5
1241: Дроби - І етап, 2015, Суми 8 / 8
1242: Скарбниця - І етап, 2015, Суми 10 / 10
1243: Гроші - ІІ етап, 2017 6 / 6
1244: Кубики - ІІ етап, 2017 8 / 8
1247: Мамині котлети - ІІ етап, 2017 19 / 19
1249: Гра «RaiN» - ІІ етап, 2017, Суми 10 / 10
1252: Піраміда - ІІ етап, 2017, Суми 12 / 12
1319: Унікальна послідовність 12 / 12
1322: Сортування модулів 10 / 10
1323: Сортування по сумі цифр числа 10 / 10
1324: Довжина підрядка 10 / 10
1325: Префікси підрядка 11 / 11
1326: Суфікси підрядка 11 / 11
1334: Два рядки 16 / 16
1336: Число-паліндром 12 / 12
1340: Сума першої та останьої 10 / 10
1342: Простий стек 12 / 12
1354: Драбинки 2,640 / 12
1355: Кількість шляхів 12 / 12
1356: Мінімальний штраф 12 / 12
1364: Утворення зростаючої послідовністі 13 / 13
1366: Четвірки 10 / 10
1368: Друге за величиною 10 / 10
1369: Чи паліндром 10 / 10
1376: Гроші дітям 10 / 10
1377: Порівняти числа 8 / 8
1382: Калькулятор 12 / 12
1385: Рівень учасника 10 / 10
1386: Вибори 11 / 11
1387: Підпослідовність з одиниць 11 / 11
1388: Олівці 11 / 11
1390: Зайві числа 11 / 11
1398: Довжина кола 6 / 6
1411: Послідовність 10 / 10
1413: Числа Фібоначчі-дільники 12 / 12
1457: Числа Фібоначчі - кількість простих 15 / 15
1458: Чудові числа 11 / 11
1459: Сума цифр 11 / 11
1461: Слово 12 / 12
1462: Олівці 9 / 9
1465: Однорідність 10 / 10
1466: Запити 3,240 / 18
1480: Сума квадратів 10 / 10
1496: День народження 12 / 12
1497: Діагоналі 10 / 10
1498: Мінімальна та максимальна сума 8 / 8
1499: Обчислити відношення 8 / 8
1564: Сходи 10 / 10
1565: Знайти суму 10 / 10
1590: Іринка і рибки в басейні 12 / 12
1604: Типи даних 12 / 12
1605: Константа Pi 12 / 12
1648: Максимальний добуток 13 / 13
1650: Конвертація рядка 12 / 12
1653: Керування роботом 12 / 12
1663: Групування учнів 8 / 8
1664: 3 березня 10 / 10
1666: День народження 10 / 10
1669: Лічильник 8 / 8
1670: Сума цифр 12 / 12
1672: Ділення на 2 та N 10 / 10
1675: Мінімальна вартість 10 / 10
1676: Ротація рядка 10,320 / 12
1678: Половина половини 8 / 8
1679: Шахова дошка 10 / 10
1681: Прямокутник 8,400 / 14
1682: Плюс та мінус 14 / 14
1683: Ділиться - не ділиться 16 / 16
1684: Відсортовані послідовності 20 / 20
1685: Красиві трійки 25 / 25
1686: По дорозі 8 / 8
1687: Панграми 12 / 12
1688: Символи 16 / 16
1689: Камінці 22 / 22
1691: Конвертація часу 10 / 10
1692: Мінімальна відстань 13 / 13
1693: Повторення рядка 16 / 16
1694: Не ділиться 20 / 20
1696: Різниця сум діагоналей 10 / 10
1712: Кількість простих 13,650 / 15
1721: Улюблена музика 10 / 10
1722: Квадратний корінь 10 / 10
1723: Сума першої та останньої цифри 10 / 10
1724: Час очікування 10 / 10
1725: Площа прямокутного трикутника 10 / 10
1726: ДН у дитсадку 10 / 10
1727: Площа чи периметр 10 / 10
1728: Множимо на 2 10 / 10
1740: Індекс дорівнює елементу 15 / 15
1741: Третій за величиною 15 / 15
1743: Кількість пар чисел із заданою сумою 12,900 / 15
1751: Останній символ 15 / 15
1752: Переставити символи 15 / 15
1753: Ротація цифр 15 / 15
1754: Переставити цифри 20 / 20
1755: Рядок 10 / 10
1760: Борги 10 / 10
1761: Середнє арифметичне 10 / 10
1762: Петрик та екзамен 15 / 15
1763: Транспортна дилема 20 / 20
1764: Скрутні часи 25 / 25
1765: До чого ЗНО доводить... 2,700 / 30
1768: Тура 10 / 10
1770: Плавний контест 12 / 12
1773: Перевернути рядок 30 / 30
1774: Спортивні змагання 10 / 10
1775: Третій 12 / 12
1776: Найближче менше 12 / 12
1777: Несмачна їжа 12 / 12
1778: Площа 10 / 10
1779: Кількість великих 10 / 10
1780: Точки на площині 12 / 12
1781: Пошук елемента 16 / 16
1786: Біткопійки 10 / 10
1804: Будемо чемними 12 / 12
1805: Чи буде дощ? 8 / 8
1806: Перший та останній 10 / 10
1807: Сума парних 14 / 14
1808: Верблюжий рядок 16 / 16
1827: Борги 12 / 12
1830: Середнє арифметичне 13 / 13
1831: Шахове завдання 13 / 13
1832: Сірникові будиночки 13 / 13
1886: Перевернути рядок 11 / 11
1888: Обертання масиву 14 / 14
1904: Не ділиться 3,600 / 20
1955: Коли? 6 / 6
1960: Святкують математики 5 / 25

Структури даних (70 points)

Задача Бал
1192: Різниця: max-min 8 / 8
1202: Сортування 10 / 10
1205: Сумарна площа 10 / 10
1258: Кратний порядковий номер 14 / 14
1600: Епідемія в регіонах 12 / 12
1900: Перестановки 16 / 16

з гордістю працює на DMOJ