Користувач karina_s
Розвʼязано задач: 89
Місце за балами: #248
Всього балів:
385,17
Бали внеску:
0
Розподіл балів
100 / 100
AC
|
PY3
о 10 Квітень 2024, 12:20
weighted 99% (11,82pp)
Базові задачі (244 points)
Базові задачі 2 (48 points)
| Задача | Бал |
|---|---|
| 1050: Закінчується двійкою | 8 / 8 |
| 1055: Середнє арифметичне | 10 / 10 |
| 1597: Епідемія в країнах | 10 / 10 |
| 1598: Здорові регіони | 10 / 10 |
| 1599: Спад епідемії | 10 / 10 |
Базові задачі 3 (44 points)
| Задача | Бал |
|---|---|
| 1104: Сума від'ємних | 8 / 8 |
| 1105: Кількість непарних | 8 / 8 |
| 1110: Парні-непарні | 8 / 8 |
| 1111: Зворотний порядок | 8 / 8 |
| 1944: Точки на площині | 12 / 12 |
Базові задачі 4 (70 points)
Базові задачі 5 (49 points)
| Задача | Бал |
|---|---|
| 1179: Сума перерізу | 8 / 8 |
| 1180: Сума об'єднання | 8 / 8 |
| 1181: Різниця множин | 8 / 8 |
| 1182: Об'єднання та різниця | 8 / 8 |
| 1183: Відсутні літери | 8 / 8 |
| 1188: Відсутні цифри | 9 / 9 |
Елементарні задачі (165,400 points)
Олімпіади і турніри (5,520 points)
| Задача | Бал |
|---|---|
| 11432: Пельмені для воїнів | 5,520 / 12 |
Структури даних (12 points)
| Задача | Бал |
|---|---|
| 1600: Епідемія в регіонах | 12 / 12 |