Користувач sunsofiia
Розвʼязано задач: 19
Місце за балами: #816
Всього балів:
169,94
Бали внеску:
0
Розподіл балів
100 / 100
AC
|
PY3
о 20 Жов. 2024, 11:25
weighted 96% (13,39pp)
Інтернет-олімпіада (38,760 points)
| Задача | Бал |
|---|---|
| 1910: Кубики з числами | 10 / 10 |
| 1911: Максимальне повторення | 14 / 14 |
| 1912: Основний елемент | 14,760 / 18 |
Базові задачі (33 points)
| Задача | Бал |
|---|---|
| 1017: Парне-непарне | 5 / 5 |
| 1020: Впорядкування двох | 6 / 6 |
| 1610: Чи додатне? | 12 / 12 |
| 1928: Миска для ведмедиці | 10 / 10 |
Базові задачі 2 (37 points)
| Задача | Бал |
|---|---|
| 1054: Кратність | 10 / 10 |
| 1538: Завдання 8.2 | 8 / 8 |
| 1540: Завдання 8.4 | 8 / 8 |
| 1929: Прохолодне місто | 11 / 11 |
Базові задачі 4 (7 points)
| Задача | Бал |
|---|---|
| 1135: Кількість слів | 7 / 7 |
Елементарні задачі (37 points)
| Задача | Бал |
|---|---|
| 1501: Завдання 3.2 | 6 / 6 |
| 1505: Завдання 3.6 | 6 / 6 |
| 1506: Завдання 3.7 | 6 / 6 |
| 1510: Завдання 4.2 | 6 / 6 |
| 1907: Площа прямокутного трикутника | 6 / 6 |
| 1908: Проїзд по акції | 7 / 7 |
Олімпіади і турніри (20 points)
| Задача | Бал |
|---|---|
| 1568: Супер-цифра | 20 / 20 |
Структури даних (15 points)
| Задача | Бал |
|---|---|
| 1930: Перестановки | 15 / 15 |