Турнірна таблиця
| Ранг | ▾ | Логін | Бали | Problems count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Антон Перебийніс | 577,72 | 44 | |
| 2 | 337,37 | 17 | ||
| 3 | 469,44 | 29 | ||
| 4 | 267,03 | 19 | ||
| 5 | Фелонюк Ілля Вікторович | 2013,61 | 274 | |
| 6 | TochnoNeNakrutkalicuem17best | 590,08 | 18 | |
| 7 | Андрій Лис | 1871,02 | 177 | |
| 8 | 1204,42 | 136 | ||
| 9 | Real Haunted Mound | 177,19 | 12 | |
| 10 | Бобровніков Григогий | 129,34 | 20 | |
| 11 | Тилищак Марія | 176,13 | 13 | |
| 11 | Оксенюк Ярема | 176,13 | 13 | |
| 13 | Poterba Anton | 818,38 | 183 | |
| 14 | Владислав Коновал | 660,63 | 70 | |
| 15 | Serhii Zhuk | 589,49 | 45 | |
| 16 | Єгор Далада Олегович | 0,00 | 0 | |
| 17 | 917,01 | 77 | ||
| 18 | Тетяна Задніпровська | 250,49 | 13 | |
| 19 | Мох Назар Сергійович | 225,29 | 11 | |
| 20 | 362,38 | 21 | ||
| 21 | Тимур Дудевич | 325,18 | 16 | |
| 22 | Владислав Коновал | 265,17 | 13 | |
| 23 | 244,77 | 13 | ||
| 24 | Заболотний Владислав | 573,67 | 34 | |
| 25 | Болобан Максим Олексійович | 0,00 | 0 | |
| 26 | 832,61 | 272 | ||
| 27 | Лобанов Артем Олександрович | 145,73 | 10 | |
| 28 | 237,57 | 14 | ||
| 29 | Volodymyr Cherevko | 152,05 | 11 | |
| 30 | Аліна | 0,00 | 0 | |
| 31 | 409,74 | 17 | ||
| 32 | Войтов Микола | 663,38 | 44 | |
| 33 | 96,11 | 5 | ||
| 34 | Артемчук Владислав Євгенович | 0,00 | 0 | |
| 35 | Якимчук Олег | 1101,57 | 154 | |
| 36 | Піонтковський Володимир Сергій | 257,78 | 16 | |
| 37 | 334,50 | 17 | ||
| 38 | 564,73 | 98 | ||
| 39 | Юрченко Вікторія | 173,20 | 10 | |
| 40 | Ваня Кислюк | 684,39 | 130 | |
| 41 | Ivan Nechiporuk | 443,43 | 74 | |
| 42 | Вероніка | 0,00 | 0 | |
| 43 | Денисюк Ілля Михайлович | 800,73 | 51 | |
| 44 | Задніпровська Тетяна | 237,10 | 10 | |
| 45 | 107,91 | 2 | ||
| 46 | Педько Стефанія Віталіївна | 0,00 | 0 | |
| 47 | Олексій Мартинюк | 172,90 | 10 | |
| 48 | Косс Юрій Андрійович | 359,15 | 20 | |
| 49 | Karelin Ivan | 0,00 | 0 | |
| 49 | Bohun Ivan | 0,00 | 0 | |
| 49 | Назар | 0,00 | 0 | |
| 49 | Tatarinov Andrey | 0,00 | 0 | |
| 53 | 970,68 | 216 | ||
| 54 | 1263,87 | 189 | ||
| 55 | 171,54 | 12 | ||
| 56 | Вориняк Леоніла | 163,13 | 10 | |
| 57 | Огородник Ольга | 899,35 | 94 | |
| 58 | 96,11 | 5 | ||
| 59 | 575,14 | 115 | ||
| 60 | Сахненко Олексій | 1402,09 | 266 | |
| 61 | 0,00 | 0 | ||
| 62 | 288,05 | 28 | ||
| 63 | 87,05 | 5 | ||
| 64 | 42,49 | 4 | ||
| 65 | Псюк Юрій | 0,00 | 0 | |
| 66 | Андрій Наливайко | 240,29 | 11 | |
| 67 | Delured | 861,42 | 100 | |
| 68 | 0,00 | 0 | ||
| 69 | Захарчук Денис Володимирович | 53,18 | 5 | |
| 70 | 396,21 | 41 | ||
| 71 | 1546,29 | 236 | ||
| 72 | 203,81 | 13 | ||
| 73 | 0,00 | 0 | ||
| 73 | 0,00 | 0 | ||
| 75 | Oлександр | 77,12 | 5 | |
| 76 | Лісевич Андрій Олегович | 813,77 | 77 | |
| 77 | Ілля Фурсов | 196,86 | 13 | |
| 78 | 215,87 | 23 | ||
| 79 | 891,89 | 53 | ||
| 80 | Turzhanska Daryna | 618,03 | 293 | |
| 81 | Турук Давид | 157,11 | 7 | |
| 82 | 0,00 | 0 | ||
| 82 | 0,00 | 0 | ||
| 84 | Штефуца Крістіан | 541,34 | 131 | |
| 85 | 0,00 | 0 | ||
| 85 | Kateryna Koval | 0,00 | 0 | |
| 85 | 0,00 | 0 | ||
| 88 | 73,77 | 1 | ||
| 89 | Должикова Софія | 0,00 | 0 | |
| 90 | HelloWorld("print") | 1119,07 | 96 | |
| 91 | 373,53 | 63 | ||
| 92 | 117,75 | 6 | ||
| 93 | Єлизавета Ібрагімова | 0,00 | 0 | |
| 93 | Володимир Шмирко | 0,00 | 0 | |
| 95 | Саша Лучко | 139,70 | 6 | |
| 96 | Кузка Богдан | 140,24 | 9 | |
| 97 | Мокрий Іван Сергійович | 570,11 | 93 | |
| 98 | 52,81 | 3 | ||
| 99 | Якимов Ілля | 0,00 | 0 | |
| 100 | 1406,50 | 300 |



