Турнірна таблиця
| Ранг | ▾ | Логін | Бали | Problems count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 337,37 | 17 | ||
| 2 | 469,44 | 29 | ||
| 3 | Антон Перебийніс | 14,81 | 5 | |
| 4 | 0,00 | 0 | ||
| 5 | Фелонюк Ілля Вікторович | 2054,23 | 265 | |
| 6 | TochnoNeNakrutkalicuem17best | 590,08 | 18 | |
| 7 | Андрій Лис | 1871,02 | 177 | |
| 8 | 1200,57 | 133 | ||
| 9 | Real Haunted Mound | 139,79 | 9 | |
| 10 | Бобровніков Григогий | 129,34 | 20 | |
| 11 | Тилищак Марія | 0,00 | 0 | |
| 11 | Оксенюк Ярема | 0,00 | 0 | |
| 13 | Poterba Anton | 785,64 | 175 | |
| 14 | Владислав Коновал | 505,44 | 51 | |
| 15 | Serhii Zhuk | 589,49 | 45 | |
| 16 | Єгор Далада Олегович | 0,00 | 0 | |
| 17 | 871,86 | 71 | ||
| 18 | Владислав Заболотний | 282,19 | 15 | |
| 19 | Тетяна Задніпровська | 250,49 | 13 | |
| 20 | Мох Назар Сергійович | 225,29 | 11 | |
| 21 | Сахненко Олексій | 1116,49 | 242 | |
| 22 | 362,38 | 21 | ||
| 23 | Тимур Дудевич | 325,18 | 16 | |
| 24 | Владислав Коновал | 265,17 | 13 | |
| 25 | 244,77 | 13 | ||
| 26 | Болобан Максим Олексійович | 0,00 | 0 | |
| 27 | 832,61 | 272 | ||
| 28 | Лобанов Артем Олександрович | 0,00 | 0 | |
| 29 | 237,57 | 14 | ||
| 30 | Volodymyr Cherevko | 0,00 | 0 | |
| 30 | Аліна | 0,00 | 0 | |
| 32 | 488,35 | 19 | ||
| 33 | Войтов Микола | 577,52 | 34 | |
| 34 | 96,11 | 5 | ||
| 35 | Артемчук Владислав Євгенович | 0,00 | 0 | |
| 36 | Якимчук Олег | 1077,57 | 147 | |
| 37 | Піонтковський Володимир Сергій | 257,78 | 16 | |
| 38 | 334,50 | 17 | ||
| 39 | 564,73 | 98 | ||
| 40 | Юрченко Вікторія | 173,20 | 10 | |
| 41 | Ваня Кислюк | 447,90 | 88 | |
| 42 | Ivan Nechiporuk | 443,43 | 74 | |
| 43 | Вероніка | 0,00 | 0 | |
| 44 | 107,91 | 2 | ||
| 45 | Педько Стефанія Віталіївна | 0,00 | 0 | |
| 46 | Олексій Мартинюк | 172,90 | 10 | |
| 47 | Karelin Ivan | 0,00 | 0 | |
| 47 | Bohun Ivan | 0,00 | 0 | |
| 47 | Назар | 0,00 | 0 | |
| 47 | Tatarinov Andrey | 0,00 | 0 | |
| 51 | 875,60 | 187 | ||
| 52 | 1282,84 | 190 | ||
| 53 | 0,00 | 0 | ||
| 53 | Вориняк Леоніла | 0,00 | 0 | |
| 55 | Огородник Ольга | 899,35 | 94 | |
| 56 | 96,11 | 5 | ||
| 57 | 575,14 | 115 | ||
| 58 | 0,00 | 0 | ||
| 59 | 288,05 | 28 | ||
| 60 | 87,05 | 5 | ||
| 61 | 42,49 | 4 | ||
| 62 | Псюк Юрій | 0,00 | 0 | |
| 63 | Андрій Наливайко | 240,29 | 11 | |
| 64 | Delured | 828,33 | 94 | |
| 65 | 0,00 | 0 | ||
| 66 | Захарчук Денис Володимирович | 53,18 | 5 | |
| 67 | 396,21 | 41 | ||
| 68 | 1546,29 | 236 | ||
| 69 | 203,81 | 13 | ||
| 70 | 0,00 | 0 | ||
| 70 | 0,00 | 0 | ||
| 72 | levarko | 586,62 | 48 | |
| 73 | Oлександр | 77,12 | 5 | |
| 74 | Ілля Фурсов | 196,86 | 13 | |
| 75 | 215,87 | 23 | ||
| 76 | 891,89 | 53 | ||
| 77 | Turzhanska Daryna | 616,24 | 283 | |
| 78 | Турук Давид | 157,11 | 7 | |
| 79 | 0,00 | 0 | ||
| 79 | 0,00 | 0 | ||
| 81 | Штефуца Крістіан | 387,64 | 93 | |
| 82 | 0,00 | 0 | ||
| 82 | Kateryna Koval | 0,00 | 0 | |
| 82 | 0,00 | 0 | ||
| 85 | 73,77 | 1 | ||
| 86 | Должикова Софія | 0,00 | 0 | |
| 87 | HelloWorld("print") | 1140,77 | 97 | |
| 88 | 373,53 | 63 | ||
| 89 | 117,75 | 6 | ||
| 90 | Єлизавета Ібрагімова | 0,00 | 0 | |
| 90 | Володимир Шмирко | 0,00 | 0 | |
| 92 | Саша Лучко | 139,70 | 6 | |
| 93 | Кузка Богдан | 0,00 | 0 | |
| 94 | Мокрий Іван Сергійович | 557,49 | 91 | |
| 95 | 52,81 | 3 | ||
| 96 | Якимов Ілля | 0,00 | 0 | |
| 97 | 1406,50 | 300 | ||
| 98 | Illia Petrusenko | 481,76 | 86 | |
| 99 | Синишин Ілля | 679,02 | 62 | |
| 100 | 654,41 | 149 |


