Таблиця лідерів
| Місце | ▾ | Імʼя користувача | Бали | Кількість задач |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Антон Перебийніс | 577,72 | 44 | |
| 2 | 337,37 | 17 | ||
| 3 | Фелонюк Ілля Вікторович | 2133,04 | 319 | |
| 4 | 469,44 | 29 | ||
| 5 | 267,03 | 19 | ||
| 6 | TochnoNeNakrutkalicuem17best | 590,08 | 18 | |
| 7 | Андрій Лис | 2009,30 | 184 | |
| 8 | 1204,42 | 136 | ||
| 9 | Оксенюк Ярема | 176,13 | 13 | |
| 10 | Real Haunted Mound | 177,19 | 12 | |
| 11 | Тилищак Марія | 176,13 | 13 | |
| 12 | Владислав Коновал | 790,81 | 88 | |
| 13 | Anton | 818,38 | 183 | |
| 14 | Serhii Zhuk | 589,49 | 45 | |
| 15 | Єгор Далада Олегович | 0,00 | 0 | |
| 16 | 938,48 | 82 | ||
| 17 | Мох Назар Сергійович | 225,29 | 11 | |
| 18 | Тетяна Задніпровська | 250,49 | 13 | |
| 19 | 362,38 | 21 | ||
| 20 | Тимур Дудевич | 325,18 | 16 | |
| 21 | 359,15 | 20 | ||
| 22 | Владислав Коновал | 265,17 | 13 | |
| 23 | 244,77 | 13 | ||
| 24 | Заболотний Владислав | 573,67 | 34 | |
| 25 | Ваня Кислюк | 736,02 | 138 | |
| 26 | Болобан Максим Олексійович | 0,00 | 0 | |
| 27 | 832,61 | 272 | ||
| 28 | Денисюк Ілля Михайлович | 825,59 | 58 | |
| 29 | Лобанов Артем Олександрович | 145,73 | 10 | |
| 30 | 237,57 | 14 | ||
| 31 | Volodymyr Cherevko | 152,05 | 11 | |
| 32 | Аліна | 0,00 | 0 | |
| 33 | Войтов Микола | 663,38 | 44 | |
| 34 | 96,11 | 5 | ||
| 35 | Артемчук Владислав Євгенович | 0,00 | 0 | |
| 36 | Якимчук Олег | 1101,57 | 154 | |
| 37 | 982,09 | 220 | ||
| 38 | Піонтковський Володимир Сергій | 257,78 | 16 | |
| 39 | 443,46 | 20 | ||
| 40 | 334,50 | 17 | ||
| 41 | 564,73 | 98 | ||
| 42 | Юрченко Вікторія | 173,20 | 10 | |
| 43 | Ivan Nechiporuk | 452,42 | 77 | |
| 44 | Бобровніков Григогий | 266,45 | 31 | |
| 45 | Вероніка | 0,00 | 0 | |
| 46 | Задніпровська Тетяна | 237,10 | 10 | |
| 47 | 107,91 | 2 | ||
| 48 | Вориняк Леоніла | 163,13 | 10 | |
| 49 | Педько Стефанія Віталіївна | 0,00 | 0 | |
| 50 | Олексій Мартинюк | 172,90 | 10 | |
| 51 | Karelin Ivan | 0,00 | 0 | |
| 52 | Андрій Наливайко | 240,29 | 11 | |
| 53 | Bohun Ivan | 0,00 | 0 | |
| 53 | Назар | 0,00 | 0 | |
| 53 | Tatarinov Andrey | 0,00 | 0 | |
| 56 | Лісевич Андрій Олегович | 823,68 | 80 | |
| 57 | 1263,87 | 189 | ||
| 58 | Огородник Ольга | 909,60 | 103 | |
| 59 | 96,11 | 5 | ||
| 60 | Леонід Маховський | 0,00 | 0 | |
| 61 | 575,14 | 115 | ||
| 62 | 0,00 | 0 | ||
| 63 | Штефуца Крістіан | 546,95 | 132 | |
| 64 | 288,05 | 28 | ||
| 65 | 87,05 | 5 | ||
| 66 | 42,49 | 4 | ||
| 67 | Псюк Юрій | 0,00 | 0 | |
| 68 | Кузка Богдан | 140,24 | 9 | |
| 69 | 0,00 | 0 | ||
| 70 | 396,21 | 41 | ||
| 71 | 1546,29 | 236 | ||
| 72 | 203,81 | 13 | ||
| 73 | 0,00 | 0 | ||
| 73 | 0,00 | 0 | ||
| 75 | Oлександр | 77,12 | 5 | |
| 76 | Абрамов Даниїл | 0,00 | 0 | |
| 76 | 0,00 | 0 | ||
| 78 | Ілля Фурсов | 196,86 | 13 | |
| 79 | 215,87 | 23 | ||
| 80 | 891,89 | 53 | ||
| 81 | Сахненко Олексій | 1562,72 | 530 | |
| 82 | Turzhanska Daryna | 618,03 | 293 | |
| 83 | 171,54 | 12 | ||
| 84 | Турук Давид | 157,11 | 7 | |
| 85 | 0,00 | 0 | ||
| 85 | 0,00 | 0 | ||
| 85 | 0,00 | 0 | ||
| 85 | Kateryna Koval | 0,00 | 0 | |
| 89 | Захарчук Денис Володимирович | 171,31 | 13 | |
| 90 | 73,77 | 1 | ||
| 91 | HelloWorld("print") | 1119,07 | 96 | |
| 92 | 373,53 | 63 | ||
| 93 | 117,75 | 6 | ||
| 94 | Єлизавета Ібрагімова | 0,00 | 0 | |
| 94 | Володимир Шмирко | 0,00 | 0 | |
| 96 | Саша Лучко | 139,70 | 6 | |
| 97 | Мокрий Іван Сергійович | 570,11 | 93 | |
| 98 | 52,81 | 3 | ||
| 99 | Якимов Ілля | 0,00 | 0 | |
| 100 | Максим Соколенко | 283,62 | 16 |



