Турнірна таблиця
| Ранг | ▾ | Логін | Бали | Problems count |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Романович Нікіта | 289,77 | 56 | |
| 102 | 1762,70 | 560 | ||
| 103 | 42,49 | 4 | ||
| 104 | 561,26 | 68 | ||
| 105 | Рибак Іван | 72,20 | 2 | |
| 106 | Гарбар Руслан | 141,10 | 9 | |
| 107 | Довгий Володимир Кирилович | 80,97 | 2 | |
| 108 | 0,00 | 0 | ||
| 109 | Максим Соколенко | 191,84 | 9 | |
| 110 | Arthur Kotsofan | 122,05 | 7 | |
| 111 | 255,48 | 41 | ||
| 112 | Юкало Іван | 0,00 | 0 | |
| 113 | 541,90 | 91 | ||
| 114 | 117,29 | 4 | ||
| 115 | 201,31 | 12 | ||
| 116 | Oleksandr Steblevets | 58,39 | 3 | |
| 117 | Alex Luchko | 0,00 | 0 | |
| 117 | 0,00 | 0 | ||
| 119 | Мар'ян Шийка | 81,29 | 5 | |
| 120 | Артем Замбрибор | 0,00 | 0 | |
| 121 | 138,67 | 6 | ||
| 122 | 565,15 | 33 | ||
| 123 | Влад Бабан | 1,05 | 1 | |
| 124 | 54,78 | 6 | ||
| 125 | 107,40 | 15 | ||
| 126 | Yaroslav | 80,09 | 7 | |
| 127 | 96,11 | 5 | ||
| 128 | 399,77 | 50 | ||
| 129 | 0,00 | 0 | ||
| 130 | 153,76 | 10 | ||
| 131 | Симоні Михайло Романович | 279,03 | 19 | |
| 132 | 83,84 | 5 | ||
| 133 | 828,79 | 283 | ||
| 134 | 0,00 | 0 | ||
| 135 | 140,97 | 8 | ||
| 136 | 0,00 | 0 | ||
| 136 | 0,00 | 0 | ||
| 138 | 1877,17 | 512 | ||
| 139 | Лобанов Артем Олександрович | 25,44 | 2 | |
| 140 | mbvl1907 | 139,14 | 7 | |
| 141 | Shistka Anastasiia | 84,72 | 8 | |
| 142 | Ярослав Кубов | 0,00 | 0 | |
| 143 | 28,85 | 3 | ||
| 144 | 576,14 | 20 | ||
| 145 | 976,33 | 349 | ||
| 146 | 396,39 | 59 | ||
| 147 | Проскурня Дмитро | 0,00 | 0 | |
| 147 | Піняшко Артем | 0,00 | 0 | |
| 147 | 0,00 | 0 | ||
| 147 | 0,00 | 0 | ||
| 147 | 0,00 | 0 | ||
| 152 | 96,11 | 5 | ||
| 153 | Немеш Ростислав | 0,00 | 0 | |
| 154 | 906,70 | 355 | ||
| 155 | 84,16 | 4 | ||
| 156 | dspii :) | 0,00 | 0 | |
| 156 | Мещеряков Денис Олегович | 0,00 | 0 | |
| 158 | Левенко Павло Іванович | 15,05 | 1 | |
| 159 | Бареблат Нікіта | 0,00 | 0 | |
| 160 | Polina | 38,57 | 0 | |
| 161 | Ярослав Матвієнко | 167,26 | 23 | |
| 162 | 0,00 | 0 | ||
| 163 | 25,55 | 5 | ||
| 164 | 0,00 | 0 | ||
| 164 | Денис Главацький | 0,00 | 0 | |
| 164 | Іван | 0,00 | 0 | |
| 164 | 0,00 | 0 | ||
| 168 | 38,69 | 2 | ||
| 169 | 0,00 | 0 | ||
| 169 | Ковач Олександр | 0,00 | 0 | |
| 169 | 0,00 | 0 | ||
| 169 | 0,00 | 0 | ||
| 169 | Arsenii | 0,00 | 0 | |
| 174 | 147,75 | 3 | ||
| 175 | 168,32 | 8 | ||
| 176 | Данило Воробйов | 1158,42 | 129 | |
| 177 | 695,55 | 110 | ||
| 178 | 368,12 | 54 | ||
| 179 | Marko Lialiuk | 89,11 | 5 | |
| 180 | 353,17 | 14 | ||
| 181 | 1097,18 | 581 | ||
| 182 | 88,94 | 4 | ||
| 183 | 250,36 | 27 | ||
| 184 | 0,00 | 0 | ||
| 185 | Егрецький Євген Ростиславович | 149,96 | 28 | |
| 186 | Климечнук Софія | 0,00 | 0 | |
| 187 | 96,11 | 5 | ||
| 188 | Обозний Ігор Васильович | 0,00 | 0 | |
| 189 | 714,23 | 211 | ||
| 190 | Дима Волокіта | 0,00 | 0 | |
| 191 | 69,12 | 3 | ||
| 192 | 84,16 | 4 | ||
| 193 | 30,19 | 3 | ||
| 194 | Косс Юрій Андрійович | 102,54 | 4 | |
| 195 | Дегтярьов Олександр | 0,00 | 0 | |
| 195 | 0,00 | 0 | ||
| 195 | Романько Родіон | 0,00 | 0 | |
| 195 | Вадим Дубравський | 0,00 | 0 | |
| 199 | Girey | 12,03 | 2 | |
| 200 | 791,16 | 289 |

