Турнірна таблиця
| Ранг | ▾ | Логін | Бали | Problems count |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Illia Petrusenko | 574,69 | 97 | |
| 102 | Синишин Ілля | 679,02 | 62 | |
| 103 | 654,41 | 149 | ||
| 104 | Романович Нікіта | 289,77 | 56 | |
| 105 | 1776,66 | 571 | ||
| 106 | 42,49 | 4 | ||
| 107 | Рибак Іван | 72,20 | 2 | |
| 108 | Гарбар Руслан | 141,10 | 9 | |
| 109 | Довгий Володимир Кирилович | 80,97 | 2 | |
| 110 | 0,00 | 0 | ||
| 111 | Максим Соколенко | 283,62 | 16 | |
| 112 | Arthur Kotsofan | 122,05 | 7 | |
| 113 | 255,48 | 41 | ||
| 114 | Юкало Іван | 0,00 | 0 | |
| 115 | 541,90 | 91 | ||
| 116 | 117,29 | 4 | ||
| 117 | Oleksandr Steblevets | 58,39 | 3 | |
| 118 | Alex Luchko | 0,00 | 0 | |
| 118 | 0,00 | 0 | ||
| 120 | Мар'ян Шийка | 81,29 | 5 | |
| 121 | Артем Замбрибор | 0,00 | 0 | |
| 122 | 138,67 | 6 | ||
| 123 | 339,98 | 21 | ||
| 124 | Влад Бабан | 1,05 | 1 | |
| 125 | 54,78 | 6 | ||
| 126 | 107,40 | 15 | ||
| 127 | Yaroslav | 80,09 | 7 | |
| 128 | 96,11 | 5 | ||
| 129 | 399,77 | 50 | ||
| 130 | 0,00 | 0 | ||
| 131 | 153,76 | 10 | ||
| 132 | Симоні Михайло Романович | 279,03 | 19 | |
| 133 | 83,84 | 5 | ||
| 134 | 828,79 | 283 | ||
| 135 | 0,00 | 0 | ||
| 135 | 0,00 | 0 | ||
| 137 | Костянтин Ляшенко | 1059,64 | 79 | |
| 138 | 0,00 | 0 | ||
| 139 | 2050,98 | 533 | ||
| 140 | Лобанов Артем Олександрович | 25,44 | 2 | |
| 141 | mbvl1907 | 139,14 | 7 | |
| 142 | Shistka Anastasiia | 84,72 | 8 | |
| 143 | Ярослав Кубов | 0,00 | 0 | |
| 144 | 28,85 | 3 | ||
| 145 | 576,14 | 20 | ||
| 146 | 976,43 | 351 | ||
| 147 | 396,39 | 59 | ||
| 148 | Проскурня Дмитро | 0,00 | 0 | |
| 148 | Піняшко Артем | 0,00 | 0 | |
| 148 | 0,00 | 0 | ||
| 148 | 0,00 | 0 | ||
| 148 | 0,00 | 0 | ||
| 153 | 96,11 | 5 | ||
| 154 | Немеш Ростислав | 0,00 | 0 | |
| 155 | 906,70 | 355 | ||
| 156 | 84,16 | 4 | ||
| 157 | dspii :) | 0,00 | 0 | |
| 157 | Мещеряков Денис Олегович | 0,00 | 0 | |
| 159 | Левенко Павло Іванович | 15,05 | 1 | |
| 160 | Бареблат Нікіта | 0,00 | 0 | |
| 161 | Polina | 210,36 | 14 | |
| 162 | Ярослав Матвієнко | 167,26 | 23 | |
| 163 | 0,00 | 0 | ||
| 164 | 25,55 | 5 | ||
| 165 | 0,00 | 0 | ||
| 165 | Денис Главацький | 0,00 | 0 | |
| 165 | Іван | 0,00 | 0 | |
| 165 | 0,00 | 0 | ||
| 169 | 38,69 | 2 | ||
| 170 | 0,00 | 0 | ||
| 170 | Ковач Олександр | 0,00 | 0 | |
| 170 | 0,00 | 0 | ||
| 170 | 0,00 | 0 | ||
| 170 | Arsenii | 0,00 | 0 | |
| 175 | 147,75 | 3 | ||
| 176 | 168,32 | 8 | ||
| 177 | Данило Воробйов | 1207,96 | 145 | |
| 178 | 695,55 | 110 | ||
| 179 | 368,12 | 54 | ||
| 180 | Marko Lialiuk | 89,11 | 5 | |
| 181 | 353,17 | 14 | ||
| 182 | 1097,23 | 582 | ||
| 183 | 88,94 | 4 | ||
| 184 | 250,36 | 27 | ||
| 185 | 0,00 | 0 | ||
| 186 | Егрецький Євген Ростиславович | 202,03 | 32 | |
| 187 | Климечнук Софія | 0,00 | 0 | |
| 188 | 96,11 | 5 | ||
| 189 | Обозний Ігор Васильович | 0,00 | 0 | |
| 190 | 714,23 | 211 | ||
| 191 | Дима Волокіта | 0,00 | 0 | |
| 192 | 69,12 | 3 | ||
| 193 | 84,16 | 4 | ||
| 194 | 30,19 | 3 | ||
| 195 | Дегтярьов Олександр | 0,00 | 0 | |
| 195 | 0,00 | 0 | ||
| 195 | Романько Родіон | 0,00 | 0 | |
| 195 | Вадим Дубравський | 0,00 | 0 | |
| 199 | Girey | 12,03 | 2 | |
| 200 | 791,16 | 289 |

