Таблиця лідерів
| Місце | ▾ | Імʼя користувача | Бали | Кількість задач |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 30,19 | 3 | ||
| 202 | 0,00 | 0 | ||
| 202 | Вадим Дубравський | 0,00 | 0 | |
| 204 | Данило Воробйов | 1253,31 | 170 | |
| 205 | Girey | 12,03 | 2 | |
| 206 | 791,16 | 289 | ||
| 207 | 1407,74 | 130 | ||
| 208 | 555,19 | 105 | ||
| 209 | player_3814 | 89,14 | 5 | |
| 210 | the02nul | 226,97 | 44 | |
| 211 | Задніпровська Іванна | 118,43 | 7 | |
| 212 | Євгеній Шуляков | 111,52 | 8 | |
| 213 | 25,22 | 1 | ||
| 214 | 5,05 | 1 | ||
| 215 | 959,02 | 143 | ||
| 216 | 997,97 | 409 | ||
| 217 | 639,96 | 130 | ||
| 218 | 686,75 | 198 | ||
| 219 | Dmytro Genzera | 0,00 | 0 | |
| 219 | Iван Паливода Юрійович | 0,00 | 0 | |
| 219 | Бабенко Роман Олександрович | 0,00 | 0 | |
| 222 | Лисюк Денис Сергійович | 59,99 | 5 | |
| 223 | 0,00 | 0 | ||
| 224 | 550,40 | 108 | ||
| 225 | 371,48 | 62 | ||
| 226 | 160,89 | 29 | ||
| 227 | 64,87 | 2 | ||
| 228 | Микола Нечипорук Олександрович | 0,00 | 0 | |
| 228 | 0,00 | 0 | ||
| 230 | 250,84 | 48 | ||
| 231 | 25,22 | 1 | ||
| 232 | 171,35 | 17 | ||
| 233 | Дегтярьов Олександр | 0,00 | 0 | |
| 234 | 80,68 | 4 | ||
| 235 | 0,00 | 0 | ||
| 236 | 59,99 | 5 | ||
| 237 | 824,27 | 201 | ||
| 238 | 1193,35 | 331 | ||
| 239 | Сагадін Кірілл | 79,56 | 4 | |
| 240 | 85,63 | 6 | ||
| 241 | Рабченюк Мирослав | 0,00 | 0 | |
| 241 | 0,00 | 0 | ||
| 243 | 138,02 | 10 | ||
| 244 | Vladyslav | 406,22 | 90 | |
| 245 | 1036,45 | 274 | ||
| 246 | 247,21 | 22 | ||
| 247 | 0,00 | 0 | ||
| 248 | 271,42 | 33 | ||
| 249 | 28,85 | 3 | ||
| 250 | 545,74 | 134 | ||
| 251 | Денис | 0,00 | 0 | |
| 252 | 46,05 | 1 | ||
| 253 | Марія Грицай | 0,00 | 0 | |
| 254 | Кислюк Павло | 1268,47 | 197 | |
| 255 | 110,06 | 8 | ||
| 256 | 117,51 | 8 | ||
| 257 | 236,00 | 35 | ||
| 258 | 0,00 | 0 | ||
| 258 | 0,00 | 0 | ||
| 260 | 416,16 | 75 | ||
| 261 | 0,00 | 0 | ||
| 262 | 77,23 | 4 | ||
| 263 | Денис Брульов | 0,00 | 0 | |
| 263 | Ван Діана | 0,00 | 0 | |
| 265 | 441,74 | 77 | ||
| 266 | 620,36 | 133 | ||
| 267 | 61,37 | 1 | ||
| 268 | 66,38 | 2 | ||
| 269 | Gerric20 | 170,55 | 27 | |
| 270 | Nikoletta | 0,00 | 0 | |
| 271 | Артем Прокопюк | 197,21 | 19 | |
| 272 | 51,35 | 3 | ||
| 273 | Симкін Кирило | 86,29 | 6 | |
| 274 | 0,00 | 0 | ||
| 275 | 76,83 | 5 | ||
| 276 | 636,46 | 145 | ||
| 277 | 820,94 | 111 | ||
| 278 | Милана Козюберда | 0,00 | 0 | |
| 279 | 78,44 | 4 | ||
| 280 | Milana Cozuberda | 0,00 | 0 | |
| 281 | Яковенко Максим | 10,02 | 5 | |
| 282 | Бабій Вадим | 0,00 | 0 | |
| 282 | Davyd | 0,00 | 0 | |
| 284 | 28,68 | 4 | ||
| 285 | 415,22 | 74 | ||
| 286 | 28,85 | 3 | ||
| 287 | 0,00 | 0 | ||
| 288 | 73,83 | 4 | ||
| 289 | Симоні Михайло Романович | 153,92 | 7 | |
| 290 | Ганусин Аріна | 0,00 | 0 | |
| 291 | PashaTabakov | 6,06 | 2 | |
| 292 | Ціцей Вікторія | 0,00 | 0 | |
| 293 | 84,16 | 4 | ||
| 294 | Купранець Олексій Іванович | 68,20 | 3 | |
| 295 | Фатєєв Олександр | 27,31 | 5 | |
| 296 | 63,33 | 8 | ||
| 297 | 0,00 | 0 | ||
| 297 | 0,00 | 0 | ||
| 297 | Gara_Misha32 | 0,00 | 0 | |
| 297 | Мельничук Артем | 0,00 | 0 |
