Таблиця лідерів
| Місце | ▾ | Імʼя користувача | Бали | Кількість задач |
|---|---|---|---|---|
| 301 | novachuk | 947,23 | 268 | |
| 302 | 0,00 | 0 | ||
| 303 | 89,35 | 7 | ||
| 304 | Катерина | 0,00 | 0 | |
| 304 | Квасік Іван Віталійович | 0,00 | 0 | |
| 306 | 168,04 | 28 | ||
| 307 | 0,00 | 0 | ||
| 308 | 80,68 | 4 | ||
| 309 | 0,00 | 0 | ||
| 309 | Гандера Владислав | 0,00 | 0 | |
| 311 | 45,14 | 2 | ||
| 312 | 444,70 | 79 | ||
| 313 | 0,00 | 0 | ||
| 313 | Цалан Любомир | 0,00 | 0 | |
| 315 | Stas Kozosvyst | 798,79 | 158 | |
| 316 | 0,00 | 0 | ||
| 316 | 0,00 | 0 | ||
| 316 | Vitalii Poyda | 0,00 | 0 | |
| 319 | 415,25 | 70 | ||
| 320 | Катерина Ковальчук | 41,95 | 1 | |
| 321 | 0,00 | 0 | ||
| 322 | 75,37 | 3 | ||
| 323 | 0,00 | 0 | ||
| 323 | Сагадін Кірілл | 0,00 | 0 | |
| 325 | 962,06 | 179 | ||
| 326 | Lili Mashta | 3,05 | 1 | |
| 327 | 28,85 | 3 | ||
| 328 | 6,00 | 0 | ||
| 329 | 227,20 | 20 | ||
| 330 | 0,00 | 0 | ||
| 331 | Bohdan Petrovskyi | 1011,83 | 115 | |
| 332 | 99,87 | 17 | ||
| 333 | 49,63 | 3 | ||
| 334 | 65,49 | 4 | ||
| 335 | Денис Петрук | 219,29 | 34 | |
| 336 | 0,00 | 0 | ||
| 337 | 138,12 | 15 | ||
| 338 | 291,98 | 47 | ||
| 339 | Ковальчук Катерина | 89,92 | 2 | |
| 340 | П'янківський Дмитро | 787,90 | 138 | |
| 341 | Клименко Олексій Вадимович | 0,00 | 0 | |
| 342 | 489,36 | 83 | ||
| 343 | Ivan Mikheiev | 0,00 | 0 | |
| 344 | 215,15 | 15 | ||
| 345 | 0,00 | 0 | ||
| 346 | 431,95 | 76 | ||
| 347 | 0,00 | 0 | ||
| 348 | 67,05 | 4 | ||
| 349 | 363,13 | 58 | ||
| 350 | Волик-Лаба Яна-Марія | 0,00 | 0 | |
| 351 | 64,86 | 3 | ||
| 352 | 0,00 | 0 | ||
| 353 | 101,39 | 6 | ||
| 354 | Надія Тітова | 37,17 | 0 | |
| 355 | Олійник Владислав | 197,95 | 13 | |
| 356 | 620,83 | 120 | ||
| 357 | 0,00 | 0 | ||
| 357 | Коробка Данііл | 0,00 | 0 | |
| 359 | 44,45 | 1 | ||
| 360 | Andrii Bidlovskyi | 0,00 | 0 | |
| 361 | Віннічук Максим | 123,60 | 11 | |
| 362 | 125,49 | 1 | ||
| 363 | 457,70 | 60 | ||
| 364 | Шпаченко Олександр | 158,58 | 30 | |
| 365 | 115,84 | 11 | ||
| 366 | 583,99 | 65 | ||
| 367 | 27,14 | 2 | ||
| 368 | Фоменко Дарія | 0,00 | 0 | |
| 369 | 570,70 | 123 | ||
| 370 | Нагорна Софія | 0,00 | 0 | |
| 370 | 0,00 | 0 | ||
| 372 | 686,34 | 150 | ||
| 373 | Volodymyr | 0,00 | 0 | |
| 373 | 0,00 | 0 | ||
| 373 | Соколовський Кирил | 0,00 | 0 | |
| 376 | Кузюра Нікіта | 98,59 | 8 | |
| 377 | 122,61 | 15 | ||
| 378 | 0,00 | 0 | ||
| 379 | Куліковський Олександр | 321,26 | 18 | |
| 380 | 67,03 | 3 | ||
| 381 | Аріна | 12,05 | 1 | |
| 382 | Andrek | 56,52 | 6 | |
| 383 | 0,00 | 0 | ||
| 384 | 64,87 | 2 | ||
| 385 | 456,98 | 46 | ||
| 386 | 62,73 | 0 | ||
| 387 | 282,88 | 47 | ||
| 388 | Polishcyk Kostya | 0,00 | 0 | |
| 389 | 34,19 | 1 | ||
| 390 | 57,70 | 3 | ||
| 391 | 0,00 | 0 | ||
| 392 | 554,09 | 106 | ||
| 393 | 44,38 | 4 | ||
| 394 | 0,00 | 0 | ||
| 395 | 39,37 | 2 | ||
| 396 | Байцер (Нечитайло) Радимир | 0,00 | 0 | |
| 396 | 0,00 | 0 | ||
| 398 | 57,77 | 7 | ||
| 399 | 633,90 | 182 | ||
| 400 | wrtx | 28,70 | 2 |
