Таблиця лідерів
| Місце | ▾ | Імʼя користувача | Бали | Кількість задач |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 0,00 | 0 | ||
| 502 | Наталія Шахнюк | 8,05 | 1 | |
| 503 | 24,95 | 2 | ||
| 504 | 0,00 | 0 | ||
| 504 | vladmihajljuk | 0,00 | 0 | |
| 506 | Боролюк Андрій | 235,37 | 38 | |
| 507 | Маріаш Олег | 0,00 | 0 | |
| 507 | 0,00 | 0 | ||
| 509 | 82,10 | 6 | ||
| 510 | Lev | 12,05 | 1 | |
| 511 | Андрєєва Дарія | 273,00 | 50 | |
| 512 | Бучук Надія | 0,00 | 0 | |
| 512 | 0,00 | 0 | ||
| 512 | Червякова Катерина | 0,00 | 0 | |
| 512 | Sofi__shka2904 | 0,00 | 0 | |
| 516 | 41,98 | 1 | ||
| 517 | Мацецка Віталій | 0,00 | 0 | |
| 517 | Кугаївська Дарина | 0,00 | 0 | |
| 519 | 6,40 | 0 | ||
| 520 | 221,53 | 38 | ||
| 521 | 152,11 | 30 | ||
| 522 | 0,00 | 0 | ||
| 523 | Гриневич Анастасія | 5,07 | 2 | |
| 524 | Кирило | 42,65 | 1 | |
| 525 | 126,50 | 13 | ||
| 526 | 26,83 | 2 | ||
| 527 | 0,00 | 0 | ||
| 528 | 49,72 | 2 | ||
| 529 | Логін Олексій | 0,00 | 0 | |
| 530 | 76,84 | 10 | ||
| 531 | Зуєва Ірина | 98,63 | 8 | |
| 532 | Сідак Дарина | 0,00 | 0 | |
| 532 | Tymur Sofia | 0,00 | 0 | |
| 534 | 529,99 | 107 | ||
| 535 | Андрейчик Дмитрій | 0,00 | 0 | |
| 536 | 24,95 | 2 | ||
| 537 | 67,94 | 4 | ||
| 538 | Lev | 81,29 | 5 | |
| 539 | 5,60 | 0 | ||
| 540 | 8,09 | 2 | ||
| 541 | Дупин Михаіл | 0,00 | 0 | |
| 541 | Надворний Матвій | 0,00 | 0 | |
| 543 | 74,91 | 13 | ||
| 544 | 610,77 | 118 | ||
| 545 | Товт Єлена Василівна | 0,00 | 0 | |
| 546 | 502,71 | 88 | ||
| 547 | 0,00 | 0 | ||
| 548 | 14,01 | 2 | ||
| 549 | 83,04 | 12 | ||
| 550 | 864,99 | 148 | ||
| 551 | 0,00 | 0 | ||
| 552 | 406,05 | 88 | ||
| 553 | 32,68 | 4 | ||
| 554 | Тетяна М. | 0,00 | 0 | |
| 554 | Гарник Адріан | 0,00 | 0 | |
| 554 | 0,00 | 0 | ||
| 554 | Горват Владислав | 0,00 | 0 | |
| 554 | 0,00 | 0 | ||
| 554 | Petro | 0,00 | 0 | |
| 560 | 56,93 | 12 | ||
| 561 | 0,00 | 0 | ||
| 562 | 11,38 | 1 | ||
| 563 | 402,79 | 59 | ||
| 564 | Осінський Олексій | 0,00 | 0 | |
| 565 | 25,22 | 1 | ||
| 566 | Валерій Патлатюк | 40,63 | 8 | |
| 567 | Задніпровська Іванна | 18,56 | 0 | |
| 568 | Світлана | 48,08 | 5 | |
| 569 | 0,00 | 0 | ||
| 569 | Smolianskyi_Artem | 0,00 | 0 | |
| 569 | вероніка | 0,00 | 0 | |
| 572 | 497,09 | 118 | ||
| 573 | 7,75 | 2 | ||
| 574 | Коваль Олександр | 0,00 | 0 | |
| 575 | 10,05 | 1 | ||
| 576 | 946,11 | 418 | ||
| 577 | Волосянський Олександр | 0,00 | 0 | |
| 578 | 9,60 | 0 | ||
| 579 | 199,97 | 32 | ||
| 580 | Яніцький Ігор | 6,06 | 2 | |
| 581 | 511,54 | 99 | ||
| 582 | 62,12 | 3 | ||
| 583 | Андрій Наливайко Євгенович | 8,40 | 0 | |
| 584 | 0,00 | 0 | ||
| 584 | 0,00 | 0 | ||
| 586 | 6,05 | 1 | ||
| 587 | Козак Ірина | 10,05 | 0 | |
| 588 | Бердар Іван | 0,00 | 0 | |
| 589 | 446,42 | 89 | ||
| 590 | 412,56 | 80 | ||
| 591 | Стефура Дмитро | 0,00 | 0 | |
| 591 | Герзанич | 0,00 | 0 | |
| 593 | 12,27 | 1 | ||
| 594 | Мілан Миколаєць | 0,00 | 0 | |
| 595 | 17,74 | 1 | ||
| 596 | 10,29 | 0 | ||
| 597 | 176,13 | 28 | ||
| 598 | Кошетар Назар | 4,05 | 1 | |
| 599 | 12,05 | 1 | ||
| 600 | 0,00 | 0 |
