Турнірна таблиця
| Ранг | ▾ | Логін | Бали | Problems count |
|---|---|---|---|---|
| 601 | 0,00 | 0 | ||
| 602 | 450,51 | 95 | ||
| 603 | 476,44 | 99 | ||
| 604 | 6,05 | 1 | ||
| 605 | Illia kap | 0,00 | 0 | |
| 605 | 0,00 | 0 | ||
| 605 | 0,00 | 0 | ||
| 605 | 0,00 | 0 | ||
| 605 | 0,00 | 0 | ||
| 605 | 0,00 | 0 | ||
| 605 | Yurchenko Polina | 0,00 | 0 | |
| 612 | 12,05 | 1 | ||
| 613 | 747,46 | 208 | ||
| 614 | Daniil kostiuk | 186,28 | 34 | |
| 615 | Maria Musienko | 605,95 | 161 | |
| 616 | Назар Піддубний | 52,90 | 5 | |
| 617 | Черевко Володимир | 0,00 | 0 | |
| 618 | 922,52 | 408 | ||
| 619 | 414,08 | 83 | ||
| 620 | 0,00 | 0 | ||
| 620 | Мартин Вадим | 0,00 | 0 | |
| 620 | Старунь Дмитро | 0,00 | 0 | |
| 620 | 0,00 | 0 | ||
| 624 | 446,47 | 72 | ||
| 625 | Федір Блохін | 0,00 | 0 | |
| 625 | Гуменюк Дмитро Олександрович | 0,00 | 0 | |
| 625 | Zakhar Mykhalskiy | 0,00 | 0 | |
| 625 | Кубишкіна Марія | 0,00 | 0 | |
| 629 | Андрій Мінтянський | 48,77 | 2 | |
| 630 | 180,43 | 32 | ||
| 631 | 17,98 | 2 | ||
| 632 | 0,00 | 0 | ||
| 632 | 0,00 | 0 | ||
| 632 | 0,00 | 0 | ||
| 635 | 276,67 | 44 | ||
| 636 | 17,14 | 0 | ||
| 637 | Піголь Роман Сергійович | 0,00 | 0 | |
| 638 | 10,05 | 1 | ||
| 639 | anastasiia | 0,00 | 0 | |
| 640 | 140,79 | 29 | ||
| 641 | Мегела Максим | 0,00 | 0 | |
| 642 | 330,29 | 64 | ||
| 643 | Єгор Хребтов | 0,00 | 0 | |
| 644 | 89,40 | 7 | ||
| 645 | 0,00 | 0 | ||
| 646 | 176,92 | 33 | ||
| 647 | Незборецький Давид | 33,07 | 7 | |
| 648 | 2,00 | 0 | ||
| 649 | Нікіта | 21,95 | 1 | |
| 650 | 214,75 | 24 | ||
| 651 | Барков Олександр Олександрович | 68,09 | 2 | |
| 652 | 396,47 | 74 | ||
| 653 | 0,00 | 0 | ||
| 653 | 0,00 | 0 | ||
| 655 | 358,79 | 49 | ||
| 656 | 259,58 | 43 | ||
| 657 | 612,65 | 119 | ||
| 658 | ірина федина | 0,00 | 0 | |
| 658 | 0,00 | 0 | ||
| 660 | 51,68 | 3 | ||
| 661 | Пшенична Євгенія | 0,00 | 0 | |
| 662 | 260,12 | 40 | ||
| 663 | 646,00 | 73 | ||
| 664 | 106,90 | 12 | ||
| 665 | 0,00 | 0 | ||
| 665 | 0,00 | 0 | ||
| 665 | 0,00 | 0 | ||
| 665 | 0,00 | 0 | ||
| 665 | 0,00 | 0 | ||
| 665 | 0,00 | 0 | ||
| 665 | 0,00 | 0 | ||
| 672 | 10,05 | 1 | ||
| 673 | 0,00 | 0 | ||
| 673 | 0,00 | 0 | ||
| 673 | Товтин Олександра | 0,00 | 0 | |
| 673 | матьовка Ірина | 0,00 | 0 | |
| 673 | 0,00 | 0 | ||
| 678 | 569,19 | 106 | ||
| 679 | 106,70 | 23 | ||
| 680 | denchik | 0,00 | 0 | |
| 681 | В.Ребрина | 436,94 | 73 | |
| 682 | Дмитро Шинкаренко | 136,10 | 29 | |
| 683 | 0,00 | 0 | ||
| 684 | 395,34 | 73 | ||
| 685 | 63,99 | 9 | ||
| 686 | 141,77 | 25 | ||
| 687 | 461,72 | 103 | ||
| 688 | 168,28 | 43 | ||
| 689 | Колеснік Ірина | 18,03 | 2 | |
| 690 | Лебідь Марія | 99,80 | 16 | |
| 691 | Артем Кузьмінчук Сергійович | 42,87 | 9 | |
| 692 | Вадим Дубравський Миколайович | 20,28 | 4 | |
| 693 | Kul Alex | 0,00 | 0 | |
| 694 | 6,00 | 0 | ||
| 695 | 0,00 | 0 | ||
| 695 | 0,00 | 0 | ||
| 695 | 0,00 | 0 | ||
| 695 | 0,00 | 0 | ||
| 695 | 0,00 | 0 | ||
| 695 | 0,00 | 0 |
