Турнірна таблиця
| Ранг | ▾ | Логін | Бали | Problems count |
|---|---|---|---|---|
| 601 | 6,05 | 1 | ||
| 602 | Illia kap | 0,00 | 0 | |
| 602 | 0,00 | 0 | ||
| 602 | 0,00 | 0 | ||
| 602 | 0,00 | 0 | ||
| 602 | 0,00 | 0 | ||
| 602 | 0,00 | 0 | ||
| 602 | Yurchenko Polina | 0,00 | 0 | |
| 609 | 12,05 | 1 | ||
| 610 | 747,46 | 208 | ||
| 611 | Daniil kostiuk | 186,28 | 34 | |
| 612 | Maria Musienko | 605,95 | 161 | |
| 613 | Назар Піддубний | 52,90 | 5 | |
| 614 | Черевко Володимир | 0,00 | 0 | |
| 615 | 898,31 | 383 | ||
| 616 | 406,01 | 81 | ||
| 617 | 0,00 | 0 | ||
| 618 | 38,06 | 6 | ||
| 619 | Мартин Вадим | 0,00 | 0 | |
| 619 | Старунь Дмитро | 0,00 | 0 | |
| 619 | 0,00 | 0 | ||
| 622 | 446,47 | 72 | ||
| 623 | Федір Блохін | 0,00 | 0 | |
| 623 | Гуменюк Дмитро Олександрович | 0,00 | 0 | |
| 623 | Zakhar Mykhalskiy | 0,00 | 0 | |
| 623 | Кубишкіна Марія | 0,00 | 0 | |
| 627 | Андрій Мінтянський | 48,77 | 2 | |
| 628 | 180,43 | 32 | ||
| 629 | 17,98 | 2 | ||
| 630 | 0,00 | 0 | ||
| 630 | 0,00 | 0 | ||
| 630 | 0,00 | 0 | ||
| 633 | 276,67 | 44 | ||
| 634 | 17,14 | 0 | ||
| 635 | Піголь Роман Сергійович | 0,00 | 0 | |
| 636 | 10,05 | 1 | ||
| 637 | anastasiia | 0,00 | 0 | |
| 638 | 140,79 | 29 | ||
| 639 | Мегела Максим | 0,00 | 0 | |
| 640 | 309,25 | 58 | ||
| 641 | Єгор Хребтов | 0,00 | 0 | |
| 642 | 89,40 | 7 | ||
| 643 | 0,00 | 0 | ||
| 644 | 176,92 | 33 | ||
| 645 | Незборецький Давид | 33,07 | 7 | |
| 646 | 2,00 | 0 | ||
| 647 | Нікіта | 21,95 | 1 | |
| 648 | 214,75 | 24 | ||
| 649 | Барков Олександр Олександрович | 68,09 | 2 | |
| 650 | 396,47 | 74 | ||
| 651 | 0,00 | 0 | ||
| 651 | 0,00 | 0 | ||
| 653 | 358,79 | 49 | ||
| 654 | 259,58 | 43 | ||
| 655 | 612,65 | 119 | ||
| 656 | ірина федина | 0,00 | 0 | |
| 656 | 0,00 | 0 | ||
| 658 | 51,68 | 3 | ||
| 659 | Пшенична Євгенія | 0,00 | 0 | |
| 660 | 260,12 | 40 | ||
| 661 | 646,00 | 73 | ||
| 662 | 106,90 | 12 | ||
| 663 | 0,00 | 0 | ||
| 663 | 0,00 | 0 | ||
| 663 | 0,00 | 0 | ||
| 663 | 0,00 | 0 | ||
| 663 | 0,00 | 0 | ||
| 663 | 0,00 | 0 | ||
| 663 | 0,00 | 0 | ||
| 670 | 10,05 | 1 | ||
| 671 | 0,00 | 0 | ||
| 671 | 0,00 | 0 | ||
| 671 | Товтин Олександра | 0,00 | 0 | |
| 671 | матьовка Ірина | 0,00 | 0 | |
| 671 | 0,00 | 0 | ||
| 676 | 569,19 | 106 | ||
| 677 | 106,70 | 23 | ||
| 678 | denchik | 0,00 | 0 | |
| 679 | В.Ребрина | 425,06 | 72 | |
| 680 | Дмитро Шинкаренко | 119,38 | 26 | |
| 681 | 0,00 | 0 | ||
| 682 | 395,34 | 73 | ||
| 683 | 63,99 | 9 | ||
| 684 | 141,77 | 25 | ||
| 685 | 461,72 | 103 | ||
| 686 | 168,28 | 43 | ||
| 687 | Колеснік Ірина | 18,03 | 2 | |
| 688 | Лебідь Марія | 99,80 | 16 | |
| 689 | Артем Кузьмінчук Сергійович | 42,87 | 9 | |
| 690 | Вадим Дубравський Миколайович | 20,28 | 4 | |
| 691 | Kul Alex | 0,00 | 0 | |
| 692 | 6,00 | 0 | ||
| 693 | 0,00 | 0 | ||
| 693 | 0,00 | 0 | ||
| 693 | 0,00 | 0 | ||
| 693 | 0,00 | 0 | ||
| 693 | 0,00 | 0 | ||
| 693 | 0,00 | 0 | ||
| 699 | 46,57 | 3 | ||
| 700 | Пустовідко Олександр Михайлови | 330,62 | 70 |
