Таблиця лідерів
| Місце | ▾ | Імʼя користувача | Бали | Кількість задач |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Марина Зізич | 0,00 | 0 | |
| 601 | Грибенко Макар | 0,00 | 0 | |
| 603 | 192,49 | 34 | ||
| 604 | 18,01 | 2 | ||
| 605 | Diravchuk Mihail Victorovich | 0,00 | 0 | |
| 606 | 792,47 | 252 | ||
| 607 | 0,00 | 0 | ||
| 608 | 6,00 | 0 | ||
| 609 | 17,14 | 0 | ||
| 610 | yulishka | 0,00 | 0 | |
| 611 | Timoti | 506,52 | 147 | |
| 612 | Дзямулич Діана | 0,00 | 0 | |
| 612 | 0,00 | 0 | ||
| 614 | 119,30 | 10 | ||
| 615 | Кошетар Назар | 0,00 | 0 | |
| 615 | ніка | 0,00 | 0 | |
| 617 | 16,05 | 1 | ||
| 618 | Дідик Поліна | 0,00 | 0 | |
| 619 | 1691,66 | 658 | ||
| 620 | rfowqx | 0,00 | 0 | |
| 621 | 6,00 | 0 | ||
| 622 | 145,21 | 12 | ||
| 623 | Оласюк Христина | 355,72 | 56 | |
| 624 | Denis-10-Б | 262,56 | 35 | |
| 625 | 880,26 | 334 | ||
| 626 | 514,82 | 131 | ||
| 627 | Рибак Іван | 0,00 | 0 | |
| 627 | 0,00 | 0 | ||
| 629 | 456,23 | 96 | ||
| 630 | 476,44 | 99 | ||
| 631 | 6,05 | 1 | ||
| 632 | Мисечко Юлія | 406,23 | 83 | |
| 633 | 0,00 | 0 | ||
| 633 | 0,00 | 0 | ||
| 633 | 0,00 | 0 | ||
| 633 | 0,00 | 0 | ||
| 633 | 0,00 | 0 | ||
| 633 | Yurchenko Polina | 0,00 | 0 | |
| 639 | 12,05 | 1 | ||
| 640 | 747,46 | 208 | ||
| 641 | Daniil kostiuk | 186,28 | 34 | |
| 642 | Maria Musienko | 605,95 | 161 | |
| 643 | Назар Піддубний | 52,90 | 5 | |
| 644 | Черевко Володимир | 0,00 | 0 | |
| 645 | 414,08 | 83 | ||
| 646 | 0,00 | 0 | ||
| 646 | Мартин Вадим | 0,00 | 0 | |
| 646 | Старунь Дмитро | 0,00 | 0 | |
| 646 | 0,00 | 0 | ||
| 650 | 446,47 | 72 | ||
| 651 | Федір Блохін | 0,00 | 0 | |
| 651 | Гуменюк Дмитро Олександрович | 0,00 | 0 | |
| 651 | Zakhar Mykhalskiy | 0,00 | 0 | |
| 651 | Кубишкіна Марія | 0,00 | 0 | |
| 655 | 641,01 | 124 | ||
| 656 | Андрій Мінтянський | 48,77 | 2 | |
| 657 | 180,43 | 32 | ||
| 658 | 17,98 | 2 | ||
| 659 | 0,00 | 0 | ||
| 659 | 0,00 | 0 | ||
| 659 | 0,00 | 0 | ||
| 662 | 276,67 | 44 | ||
| 663 | 17,14 | 0 | ||
| 664 | Піголь Роман Сергійович | 0,00 | 0 | |
| 665 | 10,05 | 1 | ||
| 666 | anastasiia | 0,00 | 0 | |
| 667 | 140,79 | 29 | ||
| 668 | Мегела Максим | 0,00 | 0 | |
| 668 | Єгор Хребтов | 0,00 | 0 | |
| 668 | 0,00 | 0 | ||
| 671 | 89,40 | 7 | ||
| 672 | 0,00 | 0 | ||
| 673 | 176,92 | 33 | ||
| 674 | Незборецький Давид | 33,07 | 7 | |
| 675 | 2,00 | 0 | ||
| 676 | Нікіта | 21,95 | 1 | |
| 677 | 214,75 | 24 | ||
| 678 | Барков Олександр Олександрович | 68,09 | 2 | |
| 679 | 396,47 | 74 | ||
| 680 | 616,12 | 89 | ||
| 681 | 0,00 | 0 | ||
| 681 | 0,00 | 0 | ||
| 681 | 0,00 | 0 | ||
| 684 | 358,79 | 49 | ||
| 685 | 259,58 | 43 | ||
| 686 | ірина федина | 0,00 | 0 | |
| 686 | 0,00 | 0 | ||
| 686 | 0,00 | 0 | ||
| 689 | 51,68 | 3 | ||
| 690 | Пшенична Євгенія | 0,00 | 0 | |
| 691 | 260,12 | 40 | ||
| 692 | 646,00 | 73 | ||
| 693 | 106,90 | 12 | ||
| 694 | 0,00 | 0 | ||
| 694 | 0,00 | 0 | ||
| 694 | 0,00 | 0 | ||
| 694 | 0,00 | 0 | ||
| 694 | 0,00 | 0 | ||
| 694 | 0,00 | 0 | ||
| 694 | 0,00 | 0 |
