Турнірна таблиця
| Ранг | ▾ | Логін | Бали | Problems count |
|---|---|---|---|---|
| 601 | 0,00 | 0 | ||
| 602 | 450,51 | 95 | ||
| 603 | 476,44 | 99 | ||
| 604 | 6,05 | 1 | ||
| 605 | Illia kap | 0,00 | 0 | |
| 605 | 0,00 | 0 | ||
| 605 | 0,00 | 0 | ||
| 605 | 0,00 | 0 | ||
| 605 | 0,00 | 0 | ||
| 605 | 0,00 | 0 | ||
| 605 | Yurchenko Polina | 0,00 | 0 | |
| 612 | 12,05 | 1 | ||
| 613 | 747,46 | 208 | ||
| 614 | Daniil kostiuk | 186,28 | 34 | |
| 615 | Maria Musienko | 605,95 | 161 | |
| 616 | Назар Піддубний | 52,90 | 5 | |
| 617 | Черевко Володимир | 0,00 | 0 | |
| 618 | 904,70 | 397 | ||
| 619 | 414,08 | 83 | ||
| 620 | 0,00 | 0 | ||
| 621 | 38,06 | 6 | ||
| 622 | Мартин Вадим | 0,00 | 0 | |
| 622 | Старунь Дмитро | 0,00 | 0 | |
| 622 | 0,00 | 0 | ||
| 625 | 446,47 | 72 | ||
| 626 | Федір Блохін | 0,00 | 0 | |
| 626 | Гуменюк Дмитро Олександрович | 0,00 | 0 | |
| 626 | Zakhar Mykhalskiy | 0,00 | 0 | |
| 626 | Кубишкіна Марія | 0,00 | 0 | |
| 630 | Андрій Мінтянський | 48,77 | 2 | |
| 631 | 180,43 | 32 | ||
| 632 | 17,98 | 2 | ||
| 633 | 0,00 | 0 | ||
| 633 | 0,00 | 0 | ||
| 633 | 0,00 | 0 | ||
| 636 | 276,67 | 44 | ||
| 637 | 17,14 | 0 | ||
| 638 | Піголь Роман Сергійович | 0,00 | 0 | |
| 639 | 10,05 | 1 | ||
| 640 | anastasiia | 0,00 | 0 | |
| 641 | 140,79 | 29 | ||
| 642 | Мегела Максим | 0,00 | 0 | |
| 643 | 327,93 | 63 | ||
| 644 | Єгор Хребтов | 0,00 | 0 | |
| 645 | 89,40 | 7 | ||
| 646 | 0,00 | 0 | ||
| 647 | 176,92 | 33 | ||
| 648 | Незборецький Давид | 33,07 | 7 | |
| 649 | 2,00 | 0 | ||
| 650 | Нікіта | 21,95 | 1 | |
| 651 | 214,75 | 24 | ||
| 652 | Барков Олександр Олександрович | 68,09 | 2 | |
| 653 | 396,47 | 74 | ||
| 654 | 0,00 | 0 | ||
| 654 | 0,00 | 0 | ||
| 656 | 358,79 | 49 | ||
| 657 | 259,58 | 43 | ||
| 658 | 612,65 | 119 | ||
| 659 | ірина федина | 0,00 | 0 | |
| 659 | 0,00 | 0 | ||
| 661 | 51,68 | 3 | ||
| 662 | Пшенична Євгенія | 0,00 | 0 | |
| 663 | 260,12 | 40 | ||
| 664 | 646,00 | 73 | ||
| 665 | 106,90 | 12 | ||
| 666 | 0,00 | 0 | ||
| 666 | 0,00 | 0 | ||
| 666 | 0,00 | 0 | ||
| 666 | 0,00 | 0 | ||
| 666 | 0,00 | 0 | ||
| 666 | 0,00 | 0 | ||
| 666 | 0,00 | 0 | ||
| 673 | 10,05 | 1 | ||
| 674 | 0,00 | 0 | ||
| 674 | 0,00 | 0 | ||
| 674 | Товтин Олександра | 0,00 | 0 | |
| 674 | матьовка Ірина | 0,00 | 0 | |
| 674 | 0,00 | 0 | ||
| 679 | 569,19 | 106 | ||
| 680 | 106,70 | 23 | ||
| 681 | denchik | 0,00 | 0 | |
| 682 | В.Ребрина | 436,94 | 73 | |
| 683 | Дмитро Шинкаренко | 136,10 | 29 | |
| 684 | 0,00 | 0 | ||
| 685 | 395,34 | 73 | ||
| 686 | 63,99 | 9 | ||
| 687 | 141,77 | 25 | ||
| 688 | 461,72 | 103 | ||
| 689 | 168,28 | 43 | ||
| 690 | Колеснік Ірина | 18,03 | 2 | |
| 691 | Лебідь Марія | 99,80 | 16 | |
| 692 | Артем Кузьмінчук Сергійович | 42,87 | 9 | |
| 693 | Вадим Дубравський Миколайович | 20,28 | 4 | |
| 694 | Kul Alex | 0,00 | 0 | |
| 695 | 6,00 | 0 | ||
| 696 | 0,00 | 0 | ||
| 696 | 0,00 | 0 | ||
| 696 | 0,00 | 0 | ||
| 696 | 0,00 | 0 | ||
| 696 | 0,00 | 0 |
