Ізяслав
Задачі
Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
---|---|---|---|
1010: Добуток цифр | 5 | 69,0% | 616 |
1005: Значення виразу | 5 | 39,6% | 578 |
1021: Чи ціле? | 6 | 40,8% | 524 |
1018: Подвоїти більше | 5 | 63,0% | 611 |
1055: Середнє арифметичне | 10 | 30,9% | 284 |
1075: Сума чисел | 8 | 63,1% | 154 |
11432: Пельмені для воїнів | 12 | 69,8% | 83 |
1146: Перенесення символів | 7 | 42,4% | 54 |
Коментарі