Завдання розділу 1
Для учасників тренінгу по мові програмування Python (квітень-травень 2024)
Задачі
Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
---|---|---|---|
1501: Завдання 3.2 | 6 | 70,8% | 208 |
1504: Завдання 3.5 | 6 | 53,5% | 187 |
1505: Завдання 3.6 | 6 | 79,2% | 204 |
1513: Завдання 4.5 | 6 | 76,7% | 166 |
1009: Різниця площ | 5 | 58,9% | 588 |
1013: Середнє арифметичне | 5 | 50,5% | 561 |
1402: Формула Герона | 6 | 28,6% | 114 |
1014: Переставити цифри | 6 | 38,6% | 431 |
1011: Обернений порядок цифр | 6 | 60,9% | 564 |
1008: Дробова частина | 5 | 55,7% | 558 |
Коментарі