Завдання розділу 5
Для учасників тренінгу по мові програмування Python (квітень-травень 2024)
Задачі
Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
---|---|---|---|
1179: Сума перерізу | 8 | 85,1% | 81 |
1180: Сума об'єднання | 8 | 86,3% | 79 |
1181: Різниця множин | 8 | 53,7% | 72 |
1182: Об'єднання та різниця | 8 | 45,6% | 66 |
1183: Відсутні літери | 8 | 45,9% | 67 |
1184: Більше двох разів | 8 | 67,7% | 62 |
1185: Наявні символи | 8 | 40,0% | 51 |
1186: Лише раз зустрілися | 9 | 65,2% | 45 |
1187: Кількість голосних у слові | 9 | 54,7% | 47 |
1188: Відсутні цифри | 9 | 38,5% | 58 |
Коментарі