Антоніни
Задачі
Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
---|---|---|---|
1002: Периметр | 5 | 53,8% | 749 |
1006: Різниця чисел | 5 | 69,2% | 624 |
1017: Парне-непарне | 5 | 51,5% | 591 |
1020: Впорядкування двох | 6 | 60,9% | 529 |
1046: Кількість парних | 7 | 52,7% | 396 |
1048: Непарні до квадрату | 7 | 50,7% | 388 |
1080: Найбільше та найменше | 7 | 52,5% | 78 |
Коментарі