НУШ-3
Задачі
Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
---|---|---|---|
1838: Озера-3 | 18 | 61,9% | 12 |
1839: Гра "Слова" | 18 | 47,8% | 11 |
1840: Рахунок | 20 | 91,7% | 11 |
1841: Товар по акції | 20 | 68,8% | 11 |
1842: Дешевий варіант | 20 | 91,7% | 11 |
Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
---|---|---|---|
1838: Озера-3 | 18 | 61,9% | 12 |
1839: Гра "Слова" | 18 | 47,8% | 11 |
1840: Рахунок | 20 | 91,7% | 11 |
1841: Товар по акції | 20 | 68,8% | 11 |
1842: Дешевий варіант | 20 | 91,7% | 11 |
Коментарі