Inf2-Olimp1
Задачі
Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
---|---|---|---|
1833: Озера-2 | 12 | 24,3% | 16 |
1834: Яблука | 12 | 31,7% | 13 |
1835: ДН у дитсадку | 15 | 57,1% | 12 |
1836: Кнопки | 15 | 36,4% | 12 |
1837: Іспити | 18 | 26,8% | 9 |
Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
---|---|---|---|
1833: Озера-2 | 12 | 24,3% | 16 |
1834: Яблука | 12 | 31,7% | 13 |
1835: ДН у дитсадку | 15 | 57,1% | 12 |
1836: Кнопки | 15 | 36,4% | 12 |
1837: Іспити | 18 | 26,8% | 9 |
Коментарі