Турнір: 7.11-14.11 "Базові структури мови програмування: цикли"
Тема: Базові структури мови програмування: цикли
Складність:
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
1735: Обчислити | 15 | 74.1% | 39 |
1736: Вивести по шаблону | 15 | 50.0% | 9 |
1737: Трикутник Паскаля | 15 | 58.3% | 7 |
1738: Сума цифр факторіала | 15 | 75.0% | 33 |
1739: Сон Степана | 15 | 27.3% | 6 |
1740: Індекс дорівнює елементу | 15 | 39.0% | 12 |
1741: Третій за величиною | 15 | 36.1% | 10 |
1742: Лідери масиву | 15 | 9.3% | 3 |
1743: Кількість пар чисел із заданою сумою | 15 | 8.0% | 2 |
1744: Найбільша сума суміжних | 20 | 26.7% | 3 |
Comments
Добавив ще 5 задач